
卷二十四 第三章 工資獎金
24-4??? 寧化縣全民職工工資收入情況表??? 單位:人、元 |
年份 | 國家機關、事業單位 | 工業 | 基建 | 農林水 | |||
人數 | 年均 | 人數 | 年均 | 人數 | 年均 | ||
1957 | 1083 | 448 | 208 | 384 | |||
1958 | 2193 | 353 | 194 | 226 | 266 | 224 | |
1961 | 2197 | 454 | 346 | 444 | 429 | 337 | |
1963 | 1250 | 578 | 18 | 654 | 714 | 396 | |
1964 | 51.29 | 1102 | 728 | 26 | 827 | 996 | 353 |
1966 | 2300 | 628 | 2 | 750 | 1091 | 374 | |
1970 | 3459 | 597 | 2571 | 310 | |||
1971 | 4133 | 565 | 3235 | 323 | |||
1973 | 4378 | 551 | 1767 | 377 | |||
1974 | 4366 | 578 | 1733 | 385 | |||
1977 | 1951 | 579 | 8 | 411 | 426 | 420 | |
1978 | 2114 | 628 | 475 | 437 | |||
1979 | 44.73 | 2108 | 691 | 18 | 417 | 495 | 459 |
1980 | 50.77 | 2317 | 788 | 48 | 519 | 525 | 585 |
1981 | 52.79 | 2416 | 781 | 20 | 405 | 679 | 532 |
1982 | 49.24 | 2453 | 839 | 23 | 807 | 564 | 492 |
1983 | 66.10 | 2484 | 815 | 21 | 990 | 620 | 643 |
1984 | 60.52 | 2454 | 956 | 42 | 688 | 612 | 602 |
1985 | 78.91 | 2537 | 1009 | 41 | 1227 | 526 | 751 |
1986 | 104 | 2584 | 1242 | 40 | 1218 | 649 | 1170 |
1987 | 136 | 2709 | 1216 | 47 | 1272 | 733 | 1065 |
注:機關人員的工資收入包括補貼。
免責聲明:本文來自寧化在線新聞頻道,不代表寧化在線的觀點和立場。
【責任編輯:仕鵬】
- 上一篇:第四節 勞動服務公司[ 04-01 ]
- 下一篇:第二節 獎 金[ 04-01 ]













