
卷十七 第三章 物 價(jià)
17—6??? 寧化縣城關(guān)1952~1957年晚谷交換部分商品對(duì)照表
品名/價(jià)格、交換量/年份 | 1952 | 1953 | 1956 | 1957 | ||
交換品 | 晚 谷 | 價(jià)格元/擔(dān) | 3.56 | 4.00 | 4.70 | 5.30 |
指??? 數(shù) | 100 | 112.35 | 132.02 | 148.87 | ||
品名/價(jià)格、交換量/年份 | 1952 | 1953 | 1956 | 1957 | ||
被 交 換 品 | 豬肉 | 交換量(斤) | 8.90 | 9.30 | 8.39 | 9.81 |
指??? 數(shù) | 100 | 104.49 | 94.26 | 1lO.22 | ||
食鹽 | 交換量(斤) | 15.34 | 17.17 | 28.9 | 30.30 | |
指??? 數(shù) | 100 | 119.92 | 188.40 | 197.53 | ||
龍頭? 細(xì)布 | 交換量(尺) | 10.76 | 12.62 | 15.67 | 18 | |
指??? 數(shù) | 100 | 117.29 | 145.63 | 167.29 | ||
煤油 | 交換量(斤) | 3.93 | 6.55 | 7.39 | 8.83 | |
指??? 數(shù) | 100 | 166.67 | 188.04 | 224.68 | ||
鋤頭 | 交換量(斤) | 3.00 | 4.00 | 4.90 | 4.82 | |
指??? 數(shù) | 100 | 130.72 | 160.13 | 157.52 | ||
谷籮 | 交換量(擔(dān)) | 4.62 | 4.44 | 4.27 | 4.82 | |
指??? 數(shù) | 100 | 96.10 | 92.42 | 104.33 | ||
毛邊紙 | 交換量(刀) | 0.87 | 1.39 | 1.65 | 1.56 | |
指??? 數(shù) | 100 | 159.77 | 189.66 | 179.31 | ||
免責(zé)聲明:本文來自寧化在線新聞?lì)l道,不代表寧化在線的觀點(diǎn)和立場(chǎng)。
【責(zé)任編輯:仕鵬】
- 上一篇:第四節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同管理[ 03-24 ]
- 下一篇:第二節(jié) 物價(jià)管理[ 03-24 ]












