
卷十七 第三章 物 價
17—5 寧化縣民國36年7月2月糧價變化情況表單位:萬元/市石
年? 份 | 月? 份 | 稻? 谷 | 小? 麥 | 大? 豆 |
民國36年 | 7 | 4.3133 | 10.4 | 13.8666 |
8 | 3.6667 | 8.83 | 12.0533 | |
9 | 6.235 | 13.89 | 19.68 | |
10 | 7.2675 | 16.72 | 23.69 | |
11 | 9.883 | 21.825 | 30.1267 | |
12 | 12 | 25 | 34 | |
民國37年 | 1 | 16 | 33 | 43 |
2 | 25.5 | 47 | 61.8 |
注:每市石約等
免責聲明:本文來自寧化在線新聞頻道,不代表寧化在線的觀點和立場。
【責任編輯:仕鵬】
- 上一篇:第四節 經濟合同管理[ 03-24 ]
- 下一篇:第二節 物價管理[ 03-24 ]












