
寧化縣中醫(yī)院廚房改造項(xiàng)目公告函
各潛在供應(yīng)商:
根據(jù)寧化縣總醫(yī)院《會(huì)議紀(jì)要》(寧總醫(yī)〔2023〕15號(hào))研究決定:現(xiàn)中醫(yī)院區(qū)餐廳目前的結(jié)構(gòu)設(shè)置不符合縣消防大隊(duì)安全要求和食品安全要求。按照《寧化縣總醫(yī)院關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理和物資采購(gòu)管理有關(guān)規(guī)定的通知》(寧總醫(yī)〔2022〕26號(hào))《福建省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)福建省政府集中采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》(閩財(cái)購(gòu)函〔2022〕2號(hào))的有關(guān)規(guī)定,對(duì)中醫(yī)院廚房改造項(xiàng)目進(jìn)行公告。具體明細(xì)和詢價(jià)要求如下:
?
一 、?????????????? 鋼結(jié)構(gòu)工程清單 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 寧化縣中醫(yī)院廚房改造項(xiàng)目 | 備注 | |||
業(yè)主名稱 | 寧化縣中醫(yī)院 | ||||
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | |
(一)、鋼結(jié)構(gòu)樓梯 | |||||
1 | 工字鋼 | 20# | 米 | 42 | |
2 | 槽鋼 | 14# | 米 | 48 | |
3 | 角鋼 | 5# | 米 | 24 | |
4 | 花紋鋼板 | 2.75mm厚 | 平方米 | 28 | |
5 | 預(yù)埋鋼板 | 300mm*300mm*15mm | 塊 | 10 | |
6 | 螺桿 | ?16mm | 套 | 40 | |
7 | 鍍鋅鋼管 | 40mm*80mm*1.5mm 40mm*40mm*1.5mm 19mm*19mm*1*2mm | 米 | 20 | |
8 | 防銹阻燃油漆 | 噴(刷)三遍 | 桶 | 5 | |
9 | 水泥砂石 | 材料費(fèi) | |||
10 | 耗材 | ? 切割片、打磨片、焊條、膨脹螺絲 | |||
11 | 運(yùn)輸費(fèi) | 材料 | 車 | 1 | |
12 | 工時(shí)費(fèi) | 人工費(fèi) | 米 | 20 | |
小計(jì) | |||||
(二)、鋼結(jié)構(gòu)房 | |||||
1 | 鍍鋅鋼管 | 100mm*100mm*2.5mm | 米 | 24 | |
2 | 鍍鋅鋼管 | 50mm*100mm*2.0mm | 米 | 18 | |
3 | 鍍鋅鋼管 | 40mm*80mm*1.5mm | 米 | 60 | |
4 | 樹(shù)脂瓦 | 3.0mm | 米 | 30 | |
6 | 鋁水槽 | 0.9mm | 米 | 5.2 | |
7 | 鋁封邊 | 0.9mm | 米 | 10 | |
8 | 客家元素花格 | 亞克力板 | 米 | 10 | |
9 | 推拉門 | 2.1m*1.8m鋁合金框 5+6+5中空鋼化玻璃 | 平方米 | 4.8 | |
10 | 推拉窗 | 2m*1.2m ? 鋁合金框 6mm鋼化玻璃 | 平方米 | 2.4 | |
11 | 鋼化玻璃 | 60mm*5mm鋼化玻璃 | 米 | 10 | |
12 | 鋁蜂窩板 | 150mm鋁合金隔板 | 平方米 | 20 | |
13 | 耗材 | 切割片、打磨片、螺絲釘、焊條 | |||
14 | 運(yùn)輸費(fèi) | 材料 | 車 | 1 | |
15 | 工時(shí)費(fèi) | 人工費(fèi) | 平方米 | 30 | |
(三)、鍍鋅鐵門 | |||||
1 | 鍍鋅鐵門 | 90cm*200cm | 扇 | 2 | |
2 | 安裝費(fèi) | 人工費(fèi) | 扇 | 2 | |
3 | 敲墻 | 人工費(fèi) | |||
4 | 補(bǔ)墻材料 | 磚 | |||
水泥砂石 | |||||
膩?zhàn)臃?/span> | |||||
5 | 窗 | 鋁合金框 6mm鋼化玻璃 | |||
6 | 補(bǔ)墻工時(shí)費(fèi) | 人工費(fèi) | |||
7 | 垃圾清理費(fèi) | 運(yùn)輸費(fèi)、人工費(fèi) | 車 | 1 | |
小計(jì): | |||||
(四)、工程總造價(jià): | |||||
二、本項(xiàng)目預(yù)算金額為5萬(wàn)元人民幣,本次報(bào)價(jià)最低下浮10個(gè)點(diǎn)為有效報(bào)價(jià),否則視為無(wú)效報(bào)價(jià)。
三、報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)為完成本項(xiàng)目所有內(nèi)容(含參與招標(biāo)、投標(biāo)響應(yīng)全至本項(xiàng)目結(jié)算完結(jié))所有可能發(fā)生的費(fèi)用,包括但不限于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、安裝、抽檢費(fèi)、調(diào)試、人工費(fèi)、管理費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)、各項(xiàng)行政規(guī)費(fèi)、收益、稅費(fèi)等開(kāi)展該項(xiàng)目自投標(biāo)響應(yīng)至項(xiàng)目完成全過(guò)程與之相關(guān)的一切費(fèi)用。供應(yīng)商應(yīng)充分考慮可能出現(xiàn)的其他風(fēng)險(xiǎn),且該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)在報(bào)價(jià)中應(yīng)予包含。本項(xiàng)目為包干制,一價(jià)全含不再另外支付任何費(fèi)用。
四、本項(xiàng)目建設(shè)周期為30天內(nèi)完成并通過(guò)醫(yī)院相關(guān)部門驗(yàn)收合格。
五、提交資料:
1.報(bào)價(jià)單(見(jiàn)附件1)
2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(鋼構(gòu)制作或消防資質(zhì)其中一項(xiàng))
3.投標(biāo)人身份證及聯(lián)系方式
注意: 1.本項(xiàng)目要求報(bào)單價(jià)及總價(jià)。
2.所有提交資料必須真實(shí)合法,加蓋公章及騎縫章。
六、資料遞交方式:
以上資料用信封密封加蓋公章(騎縫章)并注明所投項(xiàng)目名稱,現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)統(tǒng)一查看后開(kāi)封,未按要求的報(bào)價(jià)視為無(wú)效報(bào)價(jià)。
注意:通過(guò)郵寄的必須以短信方式告知采購(gòu)人,否則超過(guò)時(shí)間不予接收。
地址:寧化縣中醫(yī)院行政樓三樓后勤保障科(寧化縣西大二路17號(hào))
收件人:黃 強(qiáng)??? 聯(lián)系電話:15160640504
七、資料遞交截止時(shí)間:
2023年12月 28日工作時(shí)間。
附件1:《寧化縣中醫(yī)院廚房改造項(xiàng)目報(bào)價(jià)清單》
附件2:《消防疏散樓梯平面圖》
?
?
?寧化縣中醫(yī)院后勤保障科
2023年12月26日
附件1:
寧化縣中醫(yī)院廚房改造項(xiàng)目報(bào)價(jià)清單 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 寧化縣中醫(yī)院廚房改造項(xiàng)目 | 日期 | ||||
客戶名稱 | 寧化縣中醫(yī)院 | |||||
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)/元 | 金額/元 |
(一)、鋼結(jié)構(gòu)樓梯 | ||||||
1 | 工字鋼 | 20# | 米 | 42 | ||
2 | 槽鋼 | 14# | 米 | 48 | ||
3 | 角鋼 | 5# | 米 | 24 | ||
4 | 花紋鋼板 | 2.75mm厚 | 平方米 | 28 | ||
5 | 預(yù)埋鋼板 | 400mm*400mm*1.5mm | 塊 | 10 | ||
6 | 螺桿 | 套 | 40 | |||
7 | 不銹鋼 | 米 | 20 | |||
8 | 防銹油漆 | 桶 | 5 | |||
9 | 水泥砂石 | 材料費(fèi) | ||||
10 | 耗材 | |||||
11 | 運(yùn)輸費(fèi) | 車 | ||||
12 | 工時(shí)費(fèi) | 人工費(fèi) | 米 | 20 | ||
小計(jì) | ||||||
(二)、鋼結(jié)構(gòu)房 | ||||||
1 | 鍍鋅鋼管 | 100mm*100mm*2.5mm | 米 | 24 | ||
2 | 鍍鋅鋼管 | 50mm*100mm*2.0mm | 米 | 18 | ||
3 | 鍍鋅鋼管 | 40mm*80mm*1.5mm | 米 | 60 | ||
4 | 樹(shù)脂瓦 | 米 | 30 | |||
6 | 鋁水槽 | 米 | 5.2 | |||
7 | 鋁封邊 | 米 | 10 | |||
8 | 客家元素花格 | 米 | 10 | |||
9 | 推拉門 | 2.4m*2m | 平方米 | 4.8 | ||
10 | 推拉窗 | 2m*1.2m | 平方米 | 2.4 | ||
11 | 鋼化玻璃 | 米 | 10 | |||
12 | 鋁蜂窩板 | 平方米 | 20 | |||
13 | 耗材 | |||||
14 | 運(yùn)輸費(fèi) | 車 | 1 | |||
15 | 工時(shí)費(fèi) | 人工費(fèi) | 平方米 | 30 | ||
小計(jì) | ||||||
(三)、鍍鋅鐵門 | ||||||
1 | 鍍鋅鐵門 | 90cm*200cm | 扇 | 2 | ||
2 | 安裝費(fèi) | 扇 | 2 | |||
3 | 敲墻 | 人工費(fèi) | ||||
4 | 補(bǔ)墻材料 | 材料費(fèi) | ||||
5 | 補(bǔ)墻工時(shí)費(fèi) | 人工費(fèi) | ||||
6 | 垃圾清理費(fèi) | 運(yùn)輸費(fèi)、人工費(fèi) | 車 | 1 | ||
小計(jì) | ||||||
(四)、工程總造價(jià) | ||||||
- 上一篇:關(guān)于寧化縣科技館招聘非在編駕駛員及科技輔導(dǎo)員名單公示[ 12-25 ]
- 下一篇:沒(méi)有了!













