
招租公告
有關(guān)單位委托,定于2022年2月9日上午10:00時在寧化縣公共資源交易中心三樓會議室舉行招租會,標(biāo)的如下:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 面積??????? (㎡) | 起租價?????? (元/月) | 保證金??? ? (萬元) | 備注 |
1 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區(qū)2號樓107店面 | 約64.7㎡ | 1618 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
2 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區(qū)2號樓113店面 | 約40.44㎡ | 728 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
3 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區(qū)3號樓102店面 | 約62.01㎡ | 930 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
4 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區(qū)3號樓103店面 | 約40.44㎡ | 607 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
5 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區(qū)3號樓107店面 | 約64.71㎡ | 971 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
6 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區(qū)3號樓108店面 | 約48.53㎡ | 728 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
7 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區(qū)3號樓109店面 | 約48.53㎡ | 728 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
8 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區(qū)3號樓110店面 | 約64.71㎡ | 971 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
9 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區(qū)3號樓111店面 | 約45.59㎡ | 684 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
10 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區(qū)3號樓112店面 | 約41.79㎡ | 627 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
11 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區(qū)3號樓113店面 | 約40.44㎡ | 607 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
12 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區(qū)3號樓115店面 | 約62.01㎡ | 930 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
13 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區(qū)3號樓116店面 | 約44.14㎡ | 662 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
14 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區(qū)4號樓107店面 | 約46.2㎡ | 924 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
15 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區(qū)4號樓109-110店面 | 約40.3㎡ | 726 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
16 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區(qū)5號樓105-106店面 | 約128.96㎡ | 1934 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
17 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區(qū)5號樓107店面 | 約45.39㎡ | 681 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
18 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區(qū)5號樓108店面 | 約45.39㎡ | 681 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
19 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區(qū)5號樓109-110店面 | 約128.94㎡ | 1934 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
20 | 寧化縣泗竹坑南片安置小區(qū)5號樓111店面 | 約74.97㎡ | 1125 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
21 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區(qū)5號樓113店面 | 約44.21㎡ | 663 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
22 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區(qū)3號樓102店面 | 約51.6㎡ | 774 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
23 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區(qū)4號樓101店面 | 約40.33㎡ | 605 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
24 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區(qū)4號樓103店面 | 約69.48㎡ | 1042 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
25 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區(qū)5號樓110店面 | 約63.48㎡ | 952 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
26 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區(qū)5號樓111店面 | 約42.05㎡ | 631 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
27 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區(qū)5號樓112店面 | 約43.96㎡ | 660 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
28 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區(qū)5號樓113店面 | 約43.96㎡ | 660 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
29 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區(qū)5號樓114店面 | 約41.96㎡ | 630 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
30 | 寧化縣泗竹坑北片安置小區(qū)5號樓115店面 | 約61.56㎡ | 924 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
31 | 寧化縣東城雅苑1號樓101店面 | 約37.31㎡ | 672 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
32 | 寧化縣東城雅苑1號樓102店面 | 約51.03㎡ | 919 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
33 | 寧化縣東城雅苑1號樓103店面 | 約27.03㎡ | 487 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
34 | 寧化縣東城雅苑1號樓105店面 | 約49.5㎡ | 891 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
35 | 寧化縣東城雅苑1號樓106店面 | 約45.78㎡ | 824 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
36 | 寧化縣東城雅苑1號樓107店面 | 約45.85㎡ | 825 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
37 | 寧化縣東城雅苑1號樓108店面 | 約19.54㎡ | 352 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
38 | 寧化縣東城雅苑1號樓109店面 | 約53.08㎡ | 955 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
39 | 寧化縣東城雅苑1號樓110店面 | 約60.68㎡ | 1092 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
40 | 寧化縣東城雅苑1號樓111店面 | 約41.3㎡ | 743 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
41 | 寧化縣東城雅苑1號樓112店面 | 約62.79㎡ | 1130 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
42 | 寧化縣東城雅苑1號樓113店面 | 約59.55㎡ | 1072 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
43 | 寧化縣東城雅苑1號樓115店面 | 約57.03㎡ | 1027 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
44 | 寧化縣東城雅苑1號樓116店面 | 約53.96㎡ | 971 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
45 | 寧化縣東城雅苑1號樓118店面 | 約29.33㎡ | 528 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
46 | 寧化縣東城雅苑1號樓119店面 ? | 約47.19㎡ | 849 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
47 | 寧化縣東城雅苑1號樓120店面?? | 約25.95㎡ | 467 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
48 | 寧化縣福園小區(qū)8號樓106店面 | 約20.88㎡ | 376 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
49 | 寧化縣福園小區(qū)8號樓107店面 | 約20.88㎡ | 376 | 0.3 | 五年租賃權(quán) |
注:此次公開招租標(biāo)的租期設(shè)置為5年;如有承租者意愿租期為3年的,合同可簽訂為3年。
對以上標(biāo)的有意競租者,請攜帶本人身份證復(fù)印件或有關(guān)法律證照復(fù)印件到三明東方拍賣公司辦理有關(guān)競租手續(xù)。展示、報名時間自公告之日起至2022年2月8日下午17:30時止。聯(lián)系人陳女士,電話:13859420215,聯(lián)系地址:寧化縣信洲天駿13幢107號
?
三明東方拍賣有限責(zé)任公司
2022年1月21日













