
寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于擬下?lián)?021年漁業(yè)科技示范基地和漁業(yè)科技示范主體建設(shè)補(bǔ)助資金的公示
根據(jù)《福建省財(cái)政廳、福建省海洋與漁業(yè)局關(guān)于提前下達(dá)2021年中央基層水產(chǎn)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金的通知》(閩財(cái)農(nóng)指〔2020〕120號(hào))、《福建省海洋與漁業(yè)局 福建省財(cái)政廳關(guān)于做好2021年福建省基層水產(chǎn)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)任務(wù)實(shí)施工作的通知》(閩海漁〔2021〕26號(hào))和《寧化縣2021年基層水產(chǎn)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施方案》(寧農(nóng)〔2021〕67號(hào)),2021年遴選漁業(yè)科技示范基地3個(gè)、漁業(yè)科技示范主體35個(gè)。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織相關(guān)專家對(duì)3個(gè)漁業(yè)科技示范基地建設(shè)情況進(jìn)行考核驗(yàn)收,3個(gè)漁業(yè)科示范基地各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容已全部完成,考核合格,同意通過考核驗(yàn)收。按照2021年寧化縣漁業(yè)科技示范基地和漁業(yè)科技示范主體建設(shè)資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),擬下?lián)?021年漁業(yè)科技示范基地和漁業(yè)科技示范主體建設(shè)補(bǔ)助資金(見附件1、2),現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間為7天(2022年1月21日—2021年1月27日)。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)可通過書面或電話形式向?qū)幓h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。
監(jiān)督電話:縣紀(jì)委駐農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢組:6883956
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨辦:6823021
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局水技站:6824841
?
附件:1.寧化縣2021年漁業(yè)科技示范基地建設(shè)擬補(bǔ)助資金情況表
2.寧化縣2021年漁業(yè)科技示范主體培育擬補(bǔ)助資金情況表
?
?
?
寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2022年1月21日
?
?
?
?
?
?
?
?
附件1
?
寧化縣2021年漁業(yè)科技示范基地建設(shè)擬補(bǔ)助
資金情況表
序號(hào) | 示范基地名稱 | 示范基地建設(shè)單位 | 基地地址 | 擬補(bǔ)助資金(元) |
1 | 寧化縣海源漁業(yè)專業(yè)合作社漁業(yè)科技示范基地 | 寧化縣海源漁業(yè)專業(yè)合作社 | 城郊鎮(zhèn)九柏嵊村 | 100000 |
2 | 寧化縣寶地家庭農(nóng)場漁業(yè)科技示范基地 | 寧化縣寶地家庭農(nóng)場 | 濟(jì)村鄉(xiāng)武層村 | 100000 |
3 | 寧化縣湖村永豐水產(chǎn)養(yǎng)殖場漁業(yè)科技示范基地 | 寧化縣湖村永豐水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 湖村鎮(zhèn)龍頭村 | 100000 |
合計(jì) | 合計(jì) | / | / | 300000 |
?
?
?
?
?
?
?
附件2
寧化縣2021年漁業(yè)科技示范主體培育擬補(bǔ)助
資金情況表
序號(hào) | 漁業(yè)科技示范主體姓名 | 養(yǎng)殖地址 | 擬補(bǔ)助資金(元) |
1 | 邱加星 | 翠江鎮(zhèn)雙虹村 | 1000 |
2 | 張初輝 | 翠江鎮(zhèn)雙虹村 | 1000 |
3 | 尹 琳 | 翠江鎮(zhèn)紅衛(wèi)村 | 1000 |
4 | 張清泉 | 翠江鎮(zhèn)紅衛(wèi)村 | 1000 |
5 | 謝添興 | 翠江鎮(zhèn)小溪村 | 1000 |
6 | 劉小云 | 翠江鎮(zhèn)小溪村 | 1000 |
7 | 伊永根 | 翠江鎮(zhèn)小溪村 | 1000 |
8 | 楊中林 | 翠江鎮(zhèn)小溪村 | 1000 |
9 | 張祥監(jiān) | 石壁鎮(zhèn)大路村 | 1000 |
10 | 黃福龍 | 淮土鎮(zhèn)淮陽村 | 1000 |
11 | 徐志彬 | 濟(jì)村鄉(xiāng)武層村 | 1000 |
12 | 陳啟松 | 湖村鎮(zhèn)店上村 | 1000 |
13 | 張啟輝 | 湖村鎮(zhèn)店上村 | 1000 |
14 | 賴興寧 | 泉上鎮(zhèn)青瑤村 | 1000 |
15 | 張水金 | 泉上鎮(zhèn)青瑤村 | 1000 |
16 | 李源文 | 泉上鎮(zhèn)青瑤村 | 1000 |
17 | 謝文國 | 泉上鎮(zhèn)泉正村 | 1000 |
18 | 鐘慶發(fā) | 泉上鎮(zhèn)黃新村 | 1000 |
19 | 伊小明 | 泉上鎮(zhèn)聯(lián)群村 | 1000 |
20 | 黃忠義 | 城郊鎮(zhèn)九柏嵊村 | 1000 |
21 | 伍臣忠 | 城郊鎮(zhèn)瓦莊村 | 1000 |
22 | 巫瑞廣 | 城郊鎮(zhèn)雷陑村 | 1000 |
23 | 饒開金 | 城郊鎮(zhèn)高塹村 | 1000 |
24 | 袁土金 | 城郊鎮(zhèn)高塹村 | 1000 |
25 | 劉銀華 | 城南鎮(zhèn)橫鎖村 | 1000 |
26 | 曹遠(yuǎn)年 | 曹坊鎮(zhèn)下曹村 | 1000 |
27 | 丁岳升 | 曹坊鎮(zhèn)石牛村 | 1000 |
28 | 張飛龍 | 安樂鎮(zhèn)夏坊村 | 1000 |
29 | 廖祖運(yùn) | 安樂鎮(zhèn)安樂村 | 1000 |
30 | 夏桂鐘 | 中沙鄉(xiāng)石門村 | 1000 |
31 | 張翠明 | 中沙鄉(xiāng)練畬村 | 1000 |
32 | 余茶華 | 中沙鄉(xiāng)下沙村 | 1000 |
33 | 黃忠雄 | 河龍鄉(xiāng)沙坪村 | 1000 |
34 | 謝浪生 | 水茜鎮(zhèn)楊城村 | 1000 |
35 | 周光焰 | 水茜鎮(zhèn)沿溪村 | 1000 |
合計(jì) | 35000 |
?
?
- 上一篇:上坪村民宿壹號(hào)院、貳號(hào)院設(shè)備采購項(xiàng)目成交公告[ 12-07 ]
- 下一篇:沒有了!










