
寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 關(guān)于寧化縣2020年設(shè)施漁業(yè)(普通工廠化養(yǎng)殖)建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金申報(bào)和評審情況的公示
根據(jù)《福建省設(shè)施漁業(yè)項(xiàng)目管理指導(dǎo)意見(2018)》(閩海漁〔2019〕1號)、《福建省設(shè)施漁業(yè)項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)要求(2018)》(閩海漁〔2018〕214號)、《福建省設(shè)施漁業(yè)項(xiàng)目資金管理暫行辦法》(閩財(cái)建〔2018〕63號)文件要求,
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局印發(fā)了《寧化縣2020年省級設(shè)施漁業(yè)建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金申報(bào)指南》(寧農(nóng)[2020]100號),福建寧化晟隆農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 、寧化縣永晟水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司等11個養(yǎng)殖企業(yè)申報(bào)了2020年設(shè)施漁業(yè)(普通工廠化養(yǎng)殖)建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金(申報(bào)情況詳見附件),11個項(xiàng)目申報(bào)單位申報(bào)建設(shè)普通工廠化養(yǎng)殖共9萬 m2,項(xiàng)目總投資2867.525萬元,計(jì)劃自籌資金1517.525萬元,擬申請項(xiàng)目補(bǔ)助資金1350萬。
2021年1月17日,寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、寧化縣財(cái)政局組織有關(guān)專家對2020年設(shè)施漁業(yè)(普通工廠化養(yǎng)殖)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評審。專家組實(shí)地察看了11個項(xiàng)目建設(shè)單位現(xiàn)場,聽取了寧化縣項(xiàng)目實(shí)施方案介紹,查看了項(xiàng)目建設(shè)單位申報(bào)材料,一致認(rèn)為寧化縣安遠(yuǎn)鎮(zhèn)張?jiān)迤胀üS化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目(一期)、寧化縣安遠(yuǎn)鎮(zhèn)伍坊村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目(一期)、寧化縣河龍鄉(xiāng)下伊村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目(一期)、寧化縣湖村鎮(zhèn)店上村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目(一期)、寧化縣湖村鎮(zhèn)石下村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目(二期)、寧化縣泉上鎮(zhèn)謝新村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目(一期)、寧化縣曹坊鎮(zhèn)坪上村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目(一期)、寧化縣曹坊鎮(zhèn)寶豐村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目、寧化縣曹坊鎮(zhèn)南坑村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目(一期)、寧化縣方田鄉(xiāng)南城村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目(一期)、寧化縣城郊鎮(zhèn)連屋村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目(二期)等11個項(xiàng)目,符合《福建省設(shè)施漁業(yè)項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)要求(2018)》(閩海漁〔2018〕214號)相關(guān)要求,11個項(xiàng)目建設(shè)單位具備項(xiàng)目實(shí)施條件。
現(xiàn)對寧化縣2020年設(shè)施漁業(yè)(普通工廠化養(yǎng)殖)建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金申報(bào)和評審情況,進(jìn)行公示。公示時(shí)間為5天(2021年1月26日—30日)。如有異議,可通過書面或電話形式向?qū)幓h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。
監(jiān)督電話:
縣紀(jì)委駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢組:0598—6883965
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局監(jiān)察室:0598—6823021
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局水技站:0598—6824841
附件:寧化縣2020年設(shè)施漁業(yè)(普通工廠化養(yǎng)殖)建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)情況匯總表
?
?
?
寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2021年1月26日
寧化縣2020年設(shè)施漁業(yè)(普通工廠化養(yǎng)殖)建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)情況匯總表 | |||||||||
序號 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 項(xiàng)目申報(bào)單位 | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 | 總投資(萬元) | 申報(bào)建設(shè)養(yǎng)殖池水體總面積 | 申請項(xiàng)目 補(bǔ)助資金 (萬元) | |
1 | 普通工廠化養(yǎng)殖 | 寧化縣安遠(yuǎn)鎮(zhèn)張?jiān)迤胀üS化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 寧化縣安遠(yuǎn)鎮(zhèn)張?jiān)?/span> | 福清市江氏鰻業(yè)有限公司寧化分公司 | 養(yǎng)殖車間占地面積9334㎡,養(yǎng)殖池有效養(yǎng)殖面積7000㎡,共26口池;進(jìn)排水系統(tǒng)、增氧系統(tǒng):購置增氧機(jī),鋪設(shè)PVC進(jìn)、排水管道,建設(shè)養(yǎng)殖尾水處理池;供電系統(tǒng):建設(shè)配電房,配置發(fā)電機(jī)組、變壓器和高、低壓線路等供電設(shè)施;配置環(huán)保型鍋爐加熱系統(tǒng)1套,建設(shè)596㎡管理房,配置監(jiān)控設(shè)施。 | 231 | 7000 | 105 | |
2 | 普通工廠化養(yǎng)殖 | 寧化縣安遠(yuǎn)鎮(zhèn)伍坊村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 寧化縣安遠(yuǎn)鎮(zhèn)伍坊村 | 福建寧化晟隆農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 養(yǎng)殖車間占地面積21002㎡;養(yǎng)殖池有效養(yǎng)殖面積17500㎡,共56口池;進(jìn)排水系統(tǒng)、增氧系統(tǒng):購置增氧機(jī),鋪設(shè)PVC進(jìn)、排水管道,建設(shè)養(yǎng)殖尾水處理池;供電系統(tǒng):建設(shè)配電房,配置發(fā)電機(jī)組、變壓器和高、低壓線路等供電設(shè)施;配置加熱系統(tǒng)1套(環(huán)保型鍋爐、熱能站),建設(shè)374㎡管理房,配置監(jiān)控設(shè)施。 | 529.02 | 17500 | 262.5 | |
3 | 普通工廠化養(yǎng)殖 | 寧化縣河龍鄉(xiāng)下伊村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 寧化縣河龍鄉(xiāng)下伊村 | 寧化縣永晟水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 養(yǎng)殖車間占地面積11596㎡;養(yǎng)殖池有效養(yǎng)殖面積8000㎡,共29口池;進(jìn)排水系統(tǒng)、增氧系統(tǒng):購置增氧機(jī),建設(shè)蓄水池,鋪設(shè)PVC進(jìn)、排水管道,建設(shè)養(yǎng)殖尾水處理池;供電系統(tǒng):建設(shè)配電房,配置變壓器等供電設(shè)施;配置環(huán)保型鍋爐1套,建設(shè)386㎡管理房,配置監(jiān)控設(shè)施,建設(shè)養(yǎng)殖區(qū)道路。 | 248.616 | 8000 | 120 | |
4 | 普通工廠化養(yǎng)殖 | 寧化縣湖村鎮(zhèn)店上村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 寧化縣湖村鎮(zhèn)店上村 | 三明市寧化縣鑫泉水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 養(yǎng)殖車間占地面積9326㎡;養(yǎng)殖池有效養(yǎng)殖面積8000㎡,共28口池;進(jìn)排水系統(tǒng)、增氧系統(tǒng):購置增氧機(jī),鋪設(shè)PVC進(jìn)、排水管道,建設(shè)養(yǎng)殖尾水處理池;供電系統(tǒng):建設(shè)配電房,配置發(fā)電機(jī)組、變壓器和高、低壓線路等供電設(shè)施;配置環(huán)保型鍋爐1臺,建設(shè)234㎡管理房,配置監(jiān)控設(shè)施,建設(shè)養(yǎng)殖區(qū)道路。 | 259.15 | 8000 | 120 | |
5 | 普通工廠化養(yǎng)殖 | 寧化縣湖村鎮(zhèn)石下村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 寧化縣湖村鎮(zhèn)石下村 | 三明市融鑫水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 養(yǎng)殖車間占地面積5065㎡;養(yǎng)殖池有效養(yǎng)殖面積4500㎡,共18口池;進(jìn)排水系統(tǒng)、增氧系統(tǒng):購置增氧機(jī),鋪設(shè)PVC進(jìn)、排水管道,建設(shè)養(yǎng)殖尾水處理池;供電系統(tǒng):配置發(fā)電機(jī)組等供電設(shè)施;配置水源熱能加熱系統(tǒng)1套,配置監(jiān)控設(shè)施。 | 139.12 | 4500 | 67.5 | |
6 | 普通工廠化養(yǎng)殖 | 寧化縣泉上鎮(zhèn)謝新村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 寧化縣泉上鎮(zhèn)謝新村 | 寧化吉旺生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 養(yǎng)殖車間占地面積13505㎡;養(yǎng)殖池有效養(yǎng)殖面積9500㎡,共31口池;進(jìn)排水系統(tǒng)、增氧系統(tǒng):購置增氧機(jī),鋪設(shè)PVC進(jìn)、排水管道,建設(shè)養(yǎng)殖尾水處理池;供電系統(tǒng):建設(shè)配電房,配置發(fā)電機(jī)組、變壓器和高、低壓線路等供電設(shè)施;配置環(huán)保型鍋爐1臺,建設(shè)452㎡管理房,建設(shè)養(yǎng)殖區(qū)道路。 | 293.545 | 9500 | 142.5 | |
7 | 普通工廠化養(yǎng)殖 | 寧化縣曹坊鎮(zhèn)坪上村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 寧化縣曹坊鎮(zhèn)坪上村 | 寧化縣源澤生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 養(yǎng)殖車間占地面積7699㎡;養(yǎng)殖池有效養(yǎng)殖面積7000㎡,共23口池;進(jìn)排水系統(tǒng)、增氧系統(tǒng):購置增氧機(jī),鋪設(shè)PVC進(jìn)、排水管道,建設(shè)養(yǎng)殖尾水處理池;供電系統(tǒng):建設(shè)配電房,配置發(fā)電機(jī)組、變壓器和高、低壓線路等供電設(shè)施;配置環(huán)保型鍋爐1臺,建設(shè)191㎡管理房,配置監(jiān)控設(shè)施。 | 240.992 | 7000 | 105 | |
8 | 普通工廠化養(yǎng)殖 | 寧化縣曹坊鎮(zhèn)寶豐村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目 | 寧化縣曹坊鎮(zhèn)寶豐村 | 寧化縣旺達(dá)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 養(yǎng)殖車間占地面積7957㎡;養(yǎng)殖池有效養(yǎng)殖面積6000㎡,共25口池;進(jìn)排水系統(tǒng)、增氧系統(tǒng):購置增氧機(jī),鋪設(shè)PVC進(jìn)、排水管道,建設(shè)養(yǎng)殖尾水處理池;供電系統(tǒng):建設(shè)配電房,配置發(fā)電機(jī)組、變壓器和高、低壓線路等供電設(shè)施;配置環(huán)保型鍋爐加熱系統(tǒng)1套,建設(shè)154㎡管理房,配置監(jiān)控設(shè)備。 | 185.83 | 6000 | 90 | |
9 | 普通工廠化養(yǎng)殖 | 寧化縣曹坊鎮(zhèn)南坑村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 寧化縣曹坊鎮(zhèn)南坑村 | 福建省寧化縣峰達(dá)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 養(yǎng)殖車間占地面積10562㎡;養(yǎng)殖池有效養(yǎng)殖面積9000㎡,共34口池;進(jìn)排水系統(tǒng)、增氧系統(tǒng):購置增氧機(jī),鋪設(shè)PVC進(jìn)、排水管道,建設(shè)養(yǎng)殖尾水處理池;供電系統(tǒng):建設(shè)配電房,配置發(fā)電機(jī)組、變壓器和高、低壓線路等供電設(shè)施;配置環(huán)保型鍋爐1臺,建設(shè)102㎡管理房,配置監(jiān)控設(shè)施。 | 298.196 | 9000 | 135 | |
10 | 普通工廠化養(yǎng)殖 | 寧化縣方田鄉(xiāng)南城村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 寧化縣方田鄉(xiāng)南城村 | 寧化縣盈眾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 養(yǎng)殖車間占地面積8197㎡;養(yǎng)殖池有效養(yǎng)殖面積7000㎡,共22口池;進(jìn)排水系統(tǒng)、增氧系統(tǒng):購置增氧機(jī),鋪設(shè)PVC進(jìn)、排水管道,建設(shè)養(yǎng)殖尾水處理池;供電系統(tǒng):建設(shè)配電房,配置發(fā)電機(jī)組、變壓器和高、低壓線路等供電設(shè)施;配置環(huán)保型鍋爐1臺,建設(shè)292㎡管理房。 | 236.176 | 7000 | 105 | |
11 | 普通工廠化養(yǎng)殖 | 寧化縣城郊鎮(zhèn)連屋村普通工廠化養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 寧化縣城郊鎮(zhèn)連屋村 | 三明莆寧農(nóng)業(yè)有限公司? | 養(yǎng)殖車間占地面積7268㎡;養(yǎng)殖池有效養(yǎng)殖面積6500㎡,共19口池;進(jìn)排水系統(tǒng)、增氧系統(tǒng):購置增氧機(jī),鋪設(shè)PVC進(jìn)、排水管道,建設(shè)養(yǎng)殖尾水處理池;供電系統(tǒng):配置發(fā)電機(jī)組;建設(shè)180㎡管理房,配置監(jiān)控設(shè)施。 | 205.88 | 6500 | 97.5 | |
合計(jì) | 2867.525 | 90000 | 1350 | ||||||
?
- 上一篇:國家衛(wèi)生健康委解釋:合規(guī)出行者持核酸陰性證明不需隔離[ 01-28 ]
- 下一篇:沒有了!













