
卷五 第四章 森林開發(fā)利用
5-4?????? 寧化縣1950~1987年商品材生產(chǎn)完成表? 單位:立方
年 份 | 完成總數(shù) | 國營完成數(shù) | 社隊完成數(shù) | 年 份 | 完成總數(shù) | 國營完成數(shù) | 社隊完成數(shù) |
1950 | 2200 | 2200 | 1953 | 9598 | 9598 | ||
1956 | 16891 | 8766 | 8125 | 1957 | 51967 | 19740 | 32227 |
1958 | 98870 | 50297 | 48573 | 1959 | 118085 | 36939 | 81146 |
1961 | 28759 | 20764 | 7995 | 1963 | 30936 | 17907 | 13029 |
1965 | 51679 | 21609 | 30070 | 1966 | 49606 | 14055 | 35551 |
1970 | 40332 | 7.172 | 33160 | 1976 | 48959 | 8013 | 40946 |
1978 | 51614 | 8269 | 43345 | 1980 | 54799 | 12489 | 42310 |
1985 | 57998 | 14201 | 43797 | 1987 | 79712 | 14175 | 65537 |
合 計 | 1712156 | 462124 | 1250032 |
免責聲明:本文來自寧化在線新聞頻道,不代表寧化在線的觀點和立場。
【責任編輯:仕鵬】
- 上一篇:第三節(jié) 病蟲防治[ 01-20 ]
- 下一篇:第二節(jié) 木材購銷[ 01-20 ]












