
卷五 第四章 森林開發利用
5-3?????? 寧化縣民國26~35年木材生產統計表
年 份 | 合計 | 杉木 | 松木 | |||
產量(株) | 產值(元) | 產量(株) | 產值(元) | 產量(株) | 產值(元) | |
民國26年前常年 | 12200 | 42500 | 2200 | 40000 | 10000 | 2500 |
民國26年 | 1700 | 17000 | 1700 | 17000 | ||
民國27年 | 1850 | 11200 | 1000 | 10000 | 850 | 1200 |
民國28年 | 3200 | 8250 | 500 | 5000 | 2700 | 3250 |
民國30年 | 18300 | 32050 | 1300 | 10650 | 17000 | 21400 |
民國31年 | 352000 | 1051000000 | 2000 | 100000 | 350000 | 105000000 |
民國32年 | 118000 | 836000000 | 18000 | 36000000 | 100000 | 80000000 |
民國33年 | 1215000 | 3660000000 | 15000 | 60000000 | 1200000 | 3600000000 |
民國34年 | 65000 | 70000000 | 5000 | 40000000 | 60000 | 30000000 |
民國35年 | 95050 | 40000 | ||||
免責聲明:本文來自寧化在線新聞頻道,不代表寧化在線的觀點和立場。
【責任編輯:仕鵬】













