
寧化縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于擬發(fā)放2022年 7-12月(第三批)基層公共管理和社會(huì)服務(wù)崗位補(bǔ)貼的公示
根據(jù)《三明市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于分解下達(dá)2020年度高校畢業(yè)生就業(yè)相關(guān)任務(wù)指標(biāo)的通知》(明人社〔2020〕250號(hào))、《寧化縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于公開招聘2020年公共管理和社會(huì)服務(wù)崗位的通知》(寧人社〔2020〕106號(hào))、《寧化縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于公開招聘2022年公共管理和社會(huì)服務(wù)崗位的通知》(寧人社〔2022〕43號(hào))文件精神,經(jīng)對申報(bào)單位及人員享受條件進(jìn)行比對復(fù)核,符合補(bǔ)貼申報(bào)條件用人單位31家,符合補(bǔ)貼崗位數(shù)48個(gè),擬補(bǔ)貼金額共計(jì)159000元,現(xiàn)擬對符合補(bǔ)貼條件的用人單位及具體補(bǔ)貼金額進(jìn)行公示(具體情況詳見附件)。公示時(shí)間為期7天:2023年4月13日-4月19日,歡迎群眾監(jiān)督,對公示內(nèi)容如有異議,可通過公示電話或來信來訪進(jìn)行反映。電話:6823905(縣人社局辦公室)。
附件:2022年7-12月(第三批)基層公共管理和社會(huì)服務(wù)崗位補(bǔ)貼匯總表
?
?
?
寧化縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年4月 13日
?
?
?
?
?
2022年7-12月(第三批)基層公共管理和社會(huì)服務(wù)崗位補(bǔ)貼匯總表 | |||
序號(hào) | 單位 | 人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 寧化縣河龍鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 6000 |
2 | 寧化縣淮土鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 3000 |
3 | 寧化縣中沙鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 3000 |
4 | 寧化縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1 | 3000 |
5 | 寧化縣衛(wèi)生健康局 | 1 | 3000 |
6 | 寧化縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì) | 3 | 9000 |
7 | 寧化縣治平畬族鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 3000 |
8 | 寧化縣城南鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 6000 |
9 | 寧化縣湖村鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 6000 |
10 | 寧化縣泉上鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 6000 |
11 | 寧化縣安遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 9000 |
12 | 寧化縣翠江鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 9000 |
13 | 寧化縣城郊鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 9000 |
14 | 寧化縣濟(jì)村鄉(xiāng)人民政府 | 2 | 6000 |
15 | 寧化縣石壁鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 6000 |
16 | 寧化縣安樂鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 3000 |
17 | 寧化縣水茜鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 3000 |
18 | 寧化縣方田鄉(xiāng)人民政府 | 2 | 18000 |
19 | 寧化縣曹坊鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 3000 |
20 | 寧化縣司法局 | 1 | 3000 |
21 | 寧化縣審計(jì)局 | 1 | 3000 |
22 | 寧化縣工業(yè)和信息化局 | 1 | 3000 |
23 | 福建省寧化縣教育局 | 1 | 3000 |
24 | 寧化縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 1 | 3000 |
25 | 福建省寧化縣紅十字會(huì) | 1 | 3000 |
26 | 寧化縣市場監(jiān)督管理局 | 1 | 3000 |
27 | 寧化縣應(yīng)急管理局 | 1 | 3000 |
28 | 三明市寧化縣生態(tài)環(huán)境局 | 2 | 6000 |
29 | 福建省寧化縣泉上華僑農(nóng)場 | 1 | 3000 |
30 | 福建寧化華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 1 | 3000 |
31 | 寧化縣勞動(dòng)就業(yè)中心 | 3 | 9000 |
合計(jì) | 48 | 159000 | |
?













