
寧化縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于擬發(fā)放2022年 7-12月基層公共管理和社會(huì)服務(wù)崗位補(bǔ)貼(第一批)的公示
根據(jù)《三明市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于分解下達(dá)2020年度高校畢業(yè)生就業(yè)相關(guān)任務(wù)指標(biāo)的通知》(明人社〔2020〕250號(hào))、《寧化縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于公開招聘2020年公共管理和社會(huì)服務(wù)崗位的通知》(寧人社〔2020〕106號(hào))文件精神,經(jīng)對(duì)申報(bào)單位及人員享受條件進(jìn)行比對(duì)復(fù)核,符合補(bǔ)貼申報(bào)條件用人單位24家,符合補(bǔ)貼崗位數(shù)45個(gè),擬補(bǔ)貼金額共計(jì)285000元,現(xiàn)擬對(duì)符合補(bǔ)貼條件的用人單位及具體補(bǔ)貼金額進(jìn)行公示(具體情況詳見附件)。公示時(shí)間為期7天:2022年12月15日-12月21日,歡迎群眾監(jiān)督,對(duì)公示內(nèi)容如有異議,可通過(guò)公示電話或來(lái)信來(lái)訪進(jìn)行反映。電話:6823905(縣人社局辦公室)。
附件:2022年7-12月基層公共管理和社會(huì)服務(wù)崗位補(bǔ)貼匯總表(第一批)
?
?
?
寧化縣人力資源和社會(huì)保障局
2022年12月15日
?
?
?
?
?
附件 2022年7-12月第一批基層公共管理和社會(huì)服務(wù)崗位補(bǔ)貼匯總表 | ||||
序號(hào) | 單位 | 崗位數(shù) | 人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 寧化縣治平畬族鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 1 | 9000 |
2 | 寧化縣城南鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 3 | 15000 |
3 | 寧化縣湖村鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 2 | 15000 |
4 | 寧化縣泉上鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 2 | 15000 |
5 | 寧化縣安遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 3 | 21000 |
6 | 寧化縣翠江鎮(zhèn)人民政府 | 4 | 4 | 24000 |
7 | 寧化縣城郊鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 3 | 21000 |
8 | 寧化縣濟(jì)村鄉(xiāng)人民政府 | 2 | 3 | 15000 |
9 | 寧化縣石壁鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 2 | 15000 |
10 | 寧化縣安樂鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 1 | 6000 |
11 | 寧化縣水茜鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 2 | 12000 |
12 | 寧化縣方田鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 1 | 9000 |
13 | 寧化縣曹坊鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 1 | 9000 |
14 | 寧化縣司法局 | 1 | 1 | 6000 |
15 | 寧化縣審計(jì)局 | 1 | 1 | 6000 |
16 | 寧化縣工業(yè)和信息化局 | 1 | 1 | 6000 |
17 | 寧化縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 1 | 1 | 6000 |
18 | 福建省寧化縣紅十字會(huì) | 1 | 1 | 6000 |
19 | 寧化縣應(yīng)急管理局 | 1 | 1 | 3000 |
20 | 三明市寧化縣生態(tài)環(huán)境局 | 2 | 2 | 12000 |
21 | 福建省寧化縣泉上華僑農(nóng)場(chǎng) | 1 | 1 | 6000 |
22 | 福建寧化華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 1 | 1 | 6000 |
23 | 寧化縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì) | 3 | 3 | 15000 |
24 | 寧化縣勞動(dòng)就業(yè)中心 | 5 | 5 | 27000 |
合計(jì) | 45 | 45 | 285000 | |
?
?
- 上一篇:寧化縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于擬發(fā)放 2022年度第一批公益性…[ 12-15 ]
- 下一篇:寧化縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于擬發(fā)放2022年 7-12月基層公共…[ 12-15 ]













