
寧化縣人力資源和社會保障局關于擬發放2022年吸納中西部脫貧人口跨省務工補助的公示
根據《福建省人力資源和社會保障廳關于做好跨省就業資金管理使用工作的通知》(閩人社文〔2021〕81號)、《三明市財政局 三明市人力資源和社會保障局關于下達2022年吸納中西部脫貧人口跨省就業資金的通知》(明財(社)指〔2022〕55號)文件要求,現將符合2022年脫貧人口跨省就業資金補助的企業(單位)17家(吸納中西部脫貧人口36人)予以公示。
公示時間:2022年11月23日-2022年11月29 日。如有異議,請與寧化縣人力資源和社會保障局聯系。聯系電話0598-6823905。
?
2022年企業(單位)吸納中西部脫貧人口跨省務工補助匯總表
序號 | 企業(單位)名稱 | 吸納省外貧困勞動力人數(人) | 姓名 | 補助金額(元) | 合計 |
1 | 福建長寧紡織有限公司 | 2 | 程紅斌 | 1388.88 | 2777.76 |
2 | 劉偉 | 1388.88 | |||
3 | 福建寧化明玥玻璃制品有限公司 | 4 | 熊遠明 | 1388.88 | 5555.52 |
4 | 劉延禮 | 1388.88 | |||
5 | 楊聯芳 | 1388.88 | |||
6 | 吳其根 | 1388.88 | |||
7 | 福建省奔鹿紡織科技有限公司 | 3 | 吳水木 | 1388.88 | 4166.64 |
8 | 劉林 | 1388.88 | |||
9 | 吳儒芳 | 1388.88 | |||
10 | 福建省旺鑫林業有限公司 | 2 | 吳小花 | 1388.88 | 2777.76 |
11 | 池賢清 | 1388.88 | |||
12 | 福建省澤瑞建設有限公司 | 1 | 李興華 | 1388.88 | 1388.88 |
13 | 福建斯韋富特輕工制品有限公司 | 2 | 羅仿 | 1388.88 | 2777.76 |
14 | 徐代剛 | 1388.88 | |||
15 | 寧化縣安樂福來新型空心磚廠 | 2 | 王美 | 1388.88 | 2777.76 |
16 | 張發高 | 1388.88 | |||
17 | 寧化縣農業農村局 | 1 | 王娟娟 | 1388.88 | 1388.88 |
18 | 寧化縣泉上王波家庭林場 | 2 | 劉焰金 | 1388.88 | 2777.76 |
19 | 黃澤良 | 1388.88 | |||
20 | 寧化行洛坑鎢礦有限公司 | 3 | 張天寶 | 1388.88 | 4166.64 |
21 | 羅海寧 | 1388.88 | |||
22 | 劉道龍 | 1388.88 | |||
23 | 寧化月兔科技有限公司 | 6 | 李向財 | 1388.88 | 8333.28 |
24 | 李先兵 | 1388.88 | |||
25 | 張海英 | 1388.88 | |||
26 | 溫小明 | 1388.88 | |||
27 | 朱金連 | 1388.88 | |||
28 | 張雨 | 1388.88 | |||
29 | 三明福特科光電有限公司 | 3 | 丁傳春 | 1388.88 | 4166.64 |
30 | 巫海英 | 1388.88 | |||
31 | 黃水妹 | 1388.88 | |||
32 | 三明廣安建筑設備租賃有限公司 | 1 | 譚仕彬 | 1388.88 | 1388.88 |
33 | 三明鴻普地理信息技術有限公司 | 1 | 何金華 | 1388.88 | 1388.88 |
34 | 三明隆紡服飾有限公司 | 1 | 溫金華 | 1388.88 | 1388.88 |
35 | 三明三瀚復合材料科技有限公司 | 1 | 羅滔 | 1388.88 | 1388.88 |
36 | 永順(三明)混凝土有限公司 | 1 | 胡思江 | 1389.20 | 1389.20 |
合計 | 36 | 50000 | 50000 |
?
????????????????????????? 2022年11月 23日
- 上一篇:寧化縣總醫院門診專家介紹欄 采購項目詢價公告[ 11-23 ]
- 下一篇:寧化縣革命紀念館公開征集館標設計方案[ 11-24 ]













