
寧化消防8月份1-15日雙隨機(jī)一公開抽查結(jié)果
寧化縣消防救援大隊(duì)將2022年8月份1-15日對(duì)以下隨機(jī)抽查場(chǎng)所檢查結(jié)果公告如下:
2022年8月份1-15日“雙隨機(jī)一公開”監(jiān)督抽查結(jié)果 | ||||
序號(hào) | 檢查對(duì)象名稱 | 實(shí)施檢查機(jī)構(gòu)名稱 | 檢查時(shí)間 | 檢查結(jié)果 |
1 | 寧化閩贛邊貿(mào)建材市場(chǎng)有限公司 | 寧化消防救援大隊(duì) | 2022/8/2 | 因客觀原因無(wú)法開展檢查 |
2 | 福建永輝超市有限公司寧化東方明珠分店 | 寧化消防救援大隊(duì) | 2022/8/2 | 因客觀原因無(wú)法開展檢查 |
3 | 寧化縣酷玩娛樂(lè)城 | 寧化消防救援大隊(duì) | 2022/8/2 | 因客觀原因無(wú)法開展檢查 |
4 | 福建省寧化縣交通運(yùn)輸局 | 寧化消防救援大隊(duì) | 2022/8/2 | 抽查未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況 |
5 | 寧化信洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 寧化消防救援大隊(duì) | 2022/8/3 | 抽查未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況 |
6 | 寧化縣水茜加油站 | 寧化消防救援大隊(duì) | 2022/8/4 | 抽查未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況 |
7 | 寧化縣水茜敬老院 | 寧化消防救援大隊(duì) | 2022/8/4 | 抽查未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況 |
8 | 寧化波濤裝飾有限公司 | 寧化消防救援大隊(duì) | 2022/8/4 | 因客觀原因無(wú)法開展檢查 |
9 | 寧化三江源工程建設(shè)有限公司 | 寧化消防救援大隊(duì) | 2022/8/4 | 抽查未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況 |
10 | 寧化縣星源娛樂(lè)城 | 寧化消防救援大隊(duì) | 2022/8/4 | 因客觀原因無(wú)法開展檢查 |
11 | 三明市九洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 寧化消防救援大隊(duì) | 2022/8/4 | 因客觀原因無(wú)法開展檢查 |
12 | 福建省寧化縣興林木業(yè)有限公司 | 寧化消防救援大隊(duì) | 2022/8/4 | 因客觀原因無(wú)法開展檢查 |
13 | 三明市國(guó)信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 寧化消防救援大隊(duì) | 2022/8/5 | 因客觀原因無(wú)法開展檢查 |
14 | 福建省寶徠置業(yè)有限公司 | 寧化消防救援大隊(duì) | 2022/8/5 | 因客觀原因無(wú)法開展檢查 |
15 | 寧化縣翠江鎮(zhèn)衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中心 | 寧化消防救援大隊(duì) | 2022/8/5 | 責(zé)令限期改正 |
16 | 寧化縣糧食購(gòu)銷有限責(zé)任公司 | 寧化消防救援大隊(duì) | 2022/8/9 | 抽查未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況 |
17 | 廈門攬翔物業(yè)服務(wù)有限公司寧化分公司 | 寧化消防救援大隊(duì) | 2022/8/9 | 抽查未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況 |
18 | 寧化縣民族學(xué)校 | 寧化消防救援大隊(duì) | 2022/8/11 | 抽查未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況 |
19 | 福建省寧化縣第四中學(xué) | 寧化消防救援大隊(duì) | 2022/8/11 | 抽查未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況 |
20 | 寧化縣供銷煙花爆竹經(jīng)營(yíng)有限公司 | 寧化消防救援大隊(duì) | 2022/8/11 | 抽查未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況 |
21 | 寧化縣惠民醫(yī)療門診部 | 寧化消防救援大隊(duì) | 2022/8/12 | 因客觀原因無(wú)法開展檢查 |
?
?
?
寧化縣消防救援大隊(duì)
???????????????????????????????? 2022年8月20日
- 上一篇:寧化縣曹坊中心學(xué)校工會(huì)共享職工之家建設(shè)設(shè)備一批采購(gòu)項(xiàng)目成交…[ 08-15 ]
- 下一篇:沒(méi)有了!













