
寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關于2016年寧化縣測土配方施肥減肥增效結(jié)余資金項目擬實施單位公示
根據(jù)《2016年寧化縣測土配方施肥減肥增效結(jié)余資金項目申報指南》通知要求,截止12月13日,我縣共有10家實施主體進行申報。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織專家核查申報資料和現(xiàn)場復查,寧化縣治平畬族鄉(xiāng)曲英家庭農(nóng)場等10家農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體符合申報指南要求。現(xiàn)將2016年寧化縣測土配方施肥減量增效結(jié)余資金項目申報實施主體名單予以公示,公示時間為5天(2020年12月23日至28日)。如對公示名單有異議,可在公示期內(nèi)通過書面或電話形式向縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。?
監(jiān)督電話:
縣紀委駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀檢組:0598-6883956
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨辦:????????? 0598-6823021
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局土肥站:??????? 0598-6838531
?
附件:2016年寧化縣測土配方施肥減肥增效結(jié)余資金項目擬實施主體名單
?
?
?
寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2021年12月23日
?
附件
2016年寧化縣測土配方施肥減肥增效 結(jié)余資金項目擬實施主體名單 | |||||||
序 號 | 實施主體 | 土地流轉(zhuǎn)????????? 合同面積??? ??????(畝) | 申報???? 面積 (畝) | 負責人 | 主要作物 | 評審意見 | 擬補助面積(畝) |
1 | 福建省友定白茶???????????????? 有限公司 | 631 | 631 | 李友定 | 茶葉 | 符合申報? 指南要求 | 297 |
2 | 寧化縣治平畬族鄉(xiāng)曲英家庭農(nóng)場 | 1052 | 650 | 王曲英 | 茶葉 | 符合申報? 指南要求 | 306 |
3 | 寧化縣云樵山農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 547 | 510 | 羅遠金 | 茶葉 | 符合申報? 指南要求 | 240 |
4 | 三明市鶴翔春生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 827 | 800 | 王恩賀 | 茶葉 | 符合申報? 指南要求 | 375 |
5 | 三明市光能生態(tài)??? 農(nóng)業(yè)有限公司 | 800 | 800 | 黃光能 | 茶葉 | 符合申報? 指南要求 | 375 |
6 | 福建一筆峰茶業(yè)???? 有限公司 | 514 | 514 | 伍麗媛 | 茶葉 | 符合申報? 指南要求 | 242 |
7 | 福建寧化富硒生態(tài)農(nóng)林發(fā)展有限公司 | 1015 | 1015 | 謝華林 | 果樹 | 符合申報? 指南要求 | 477 |
8 | 寧化縣善德農(nóng)業(yè)??? 發(fā)展有限公司 | 323 | 323 | 張德民 | 果樹 | 符合申報? 指南要求 | 152 |
9 | 寧化縣中沙鄉(xiāng)?????? 顯蘋家庭農(nóng)場 | 280 | 280 | 吳云伙 | 果樹 | 符合申報? 指南要求 | 132 |
10 | 縣農(nóng)科所 | 100 | 100 | 縣農(nóng)科所?? 試驗用地 | 符合申報? 指南要求 | 100 | |
合? 計 | 6089 | 5623 | 2696 | ||||
?
- 上一篇:2021年寧化縣公共租賃住房公示情況說明[ 12-24 ]
- 下一篇:沒有了!












