
寧化縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于發(fā)放2021年脫貧人口跨省就業(yè)資金的公示
根據(jù)《福建省人力資源和社會(huì)保障廳辦公室關(guān)于加快脫貧人口來(lái)閩就業(yè)資金發(fā)放工作的通知》、三明市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于做好近期幾項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的通知(明人社〔2021〕282號(hào))、《福建省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于做好跨省就業(yè)資金管理使用工作的通知》(閩人社文〔2021〕81號(hào))、《三明市財(cái)政局 三明市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于下達(dá)2021年脫貧人口跨省就業(yè)資金的通知》(明財(cái)(社)指〔2021〕62號(hào))文件要求,現(xiàn)將符合2021年脫貧人口跨省就業(yè)資金補(bǔ)助的企業(yè)(單位)20家(吸納省外脫貧人口41人)予以公示。為進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)脫貧人口跨省就業(yè)資金支付的透明度,接受社會(huì)監(jiān)督,現(xiàn)予公示。
?
2021年企業(yè)(單位)吸納省外脫貧人口跨省務(wù)工補(bǔ)助匯總表
序號(hào) | 企業(yè)(單位)名稱 | 吸納省外貧困勞動(dòng)力人數(shù)(人) | 姓名 |
1 | 福建寧化斯韋特包袋有限公司 | 5 | 高良華 |
2 | 盧加興 | ||
3 | 羅滔 | ||
4 | 徐代剛 | ||
5 | 張美連 | ||
6 | 福建省寧化縣聯(lián)創(chuàng)精工竹木藝品有限公司 | 1 | 張發(fā)秀 |
7 | 福建省寧化縣中醫(yī)院 | 1 | 陳明高 |
8 | 福建省水務(wù)發(fā)展集團(tuán)寧化水務(wù)有限公司 | 1 | 羅奇 |
9 | 福建省旺鑫林業(yè)有限公司 | 3 | 池賢清 |
10 | 李興旺 | ||
11 | 吳小花 | ||
12 | 福建省澤瑞建設(shè)有限公司 | 1 | 李興華 |
13 | 福建長(zhǎng)寧紡織有限公司 | 1 | 程紅斌 |
14 | 福建縱達(dá)建筑機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 任仲先 |
15 | 海曜建工集團(tuán)有限公司 | 1 | 謝玉 |
16 | 寧化行洛坑鎢礦有限公司 | 3 | 劉道龍 |
17 | 羅海寧 | ||
18 | 張?zhí)鞂?/span> | ||
19 | 寧化縣安樂(lè)福來(lái)新型空心磚廠 | 5 | 馬光會(huì) |
20 | 王美 | ||
21 | 楊照伍 | ||
22 | 張發(fā)高 | ||
23 | 祝貴友 | ||
24 | 寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 王娟娟 |
25 | 寧化縣旭日紅礦業(yè)有限公司 | 3 | 高興亮 |
26 | 雷呈海 | ||
27 | 李召秀 | ||
28 | 寧化縣宇鴻鑫建材有限公司 | 2 | 葉國(guó)國(guó) |
29 | 葉明木 | ||
30 | 寧化月兔科技有限公司 | 5 | 李先兵 |
31 | 李向財(cái) | ||
32 | 溫小明 | ||
33 | 張雨 | ||
34 | 朱金連 | ||
35 | 三明福特科光電有限公司 | 2 | 黃水妹 |
36 | 巫海英 | ||
37 | 三明廣安建筑設(shè)備租賃有限公司 | 2 | 代曉偉 |
38 | 譚仕彬 | ||
39 | 三明鴻普地理信息技術(shù)有限公司 | 1 | 何金華 |
40 | 三明隆紡服飾有限公司 | 1 | 溫金華 |
41 | 永順(三明)混凝土有限公司 | 1 | 胡思江 |
合計(jì) | 41 |
公示時(shí)間:2021年11月8日-2021年11月14 日。如有異議,請(qǐng)與寧化縣人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)系。聯(lián)系電話0598-6823905。
?
寧化縣人力資源和社會(huì)保障局
????????????????????????? 2021年11月 8日
- 上一篇:寧化縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2021年1-6月公益性崗位補(bǔ)貼的…[ 11-08 ]
- 下一篇:沒(méi)有了!













