
寧化縣農業(yè)農村局關于下?lián)芸挂咛貏e國債資金及中央財政農業(yè)生產(chǎn)救災資金(第二批)的公示
根據(jù)《寧化縣農業(yè)農村局關于福建省抗疫特別國債資金及中央財政農業(yè)生產(chǎn)救災資金分配方案》(寧農〔2020〕90號)文件,現(xiàn)對《寧化縣農業(yè)農村局 寧化縣財政局關于印發(fā)〈寧化縣支持和推動農業(yè)企業(yè)(項目)復工復產(chǎn)的政策措施〉的通知》(寧農[2020]25號)和《2019中央財政農業(yè)生產(chǎn)救災資金》(明財農指[2019]92號)文件資金進行第二批分配(詳見附表)。用于支持、推動農業(yè)企業(yè)(項目)復工復產(chǎn)和農業(yè)生產(chǎn)救災補助。現(xiàn)予公示,公示時間:2020年11月27日至12月3日。如有異議可通過書面或電話形式向縣農業(yè)農村局反映。以單位反映情況的要加蓋公章,以個人反映情況的提倡署真實姓名、聯(lián)系電話,以便調查核實。
?
舉報電話:
縣紀委駐縣農業(yè)農村局紀檢組:0598-6883956
縣農業(yè)農村局辦公室:0598-6822677
?
?
附件:1.寧化縣強化恢復生豬產(chǎn)能支持動物疫病防控補助資金安排表
2.寧化縣2019年漁業(yè)救災補助資金安排表
?3.2019年農業(yè)企業(yè)生產(chǎn)救災補助資金安排表
?
寧化縣農業(yè)農村局
????? ?2020年11月27日
?
?
?
?
附件1
寧化縣強化恢復生豬產(chǎn)能支持動物疫病防控補助資金安排表
(2020年2月1日-2020年3月31日新冠肺炎疫情期間)
企業(yè)名稱 | 3月份報 表存欄數(shù) | 補助內容 | 實際投資 (萬元) | 補助金額 (萬元) | 備注 (附部分佐證材料) |
寧化縣水茜鎮(zhèn) 鴻豐畜牧發(fā)展有限公司 | 7606 | 動物疫病防控 | - | 5 | 畜牧站3月份生豬 規(guī)模場監(jiān)測統(tǒng)計報表; 洗消站圖片等。 |
寧化縣綠禾生態(tài)農莊有限公司 | 9716 | 動物疫病防控 | - | 5 | |
寧化縣恒祥農牧有限公司 | 3653 | 獨立洗消站 | 15 | 4 | |
寧化縣泉永農牧發(fā)展有限公司 | 4013 | 獨立洗消站 | 8 | 3 | |
福建省寧化縣畜禽養(yǎng)殖協(xié)會 | - | 獨立洗消站 | 60 | 5 | 協(xié)會成員共享 |
合計 | 22 |
?
?
?
?
附件2
寧化縣2019年漁業(yè)救災補助資金安排表
???????????????????????????
序號 | 受災地點 | 受災情況 | 救災補助金額 (萬元) | |||||||
1 | 寧化縣長嶺養(yǎng)殖場 | 翠江鎮(zhèn)紅衛(wèi)村 | 2019年6月8—9日遭受洪災,60畝池塘受淹發(fā)生逃魚,進排水渠(管)道、養(yǎng)殖設備受損。 | 2.5 | ||||||
2 | 寧化縣寶地家庭農場 | 濟村鄉(xiāng)武層村 | 2019年6月8—9日遭受洪災,78畝池塘發(fā)生逃魚,養(yǎng)殖區(qū)內道路損壞,養(yǎng)殖設備受損。 | 2.5 | ||||||
3 | 寧化縣巫瑞廣魚塘 | 城郊鎮(zhèn)雷陑村 | 2019年6月8—9日遭受洪災,45畝池塘受淹發(fā)生逃魚,養(yǎng)殖設備受損。 | 2 | ||||||
4 | 寧化縣天農休閑山莊 | 淮土鎮(zhèn)淮陽村 | 2019年6月8—9日遭受洪災,130畝水庫受淹發(fā)生逃魚,養(yǎng)殖設備受損。 | 2 | ||||||
5 | 寧化縣蓮塘生態(tài)漁業(yè)專業(yè)合作社 | 濟村鄉(xiāng)武層村 | 2019年6月8—9日遭受洪災,68畝池塘受淹發(fā)生逃魚,養(yǎng)殖設備受損。 | 2 | ||||||
6 | 寧化縣定鄉(xiāng)家庭農場 | 城郊鎮(zhèn)九柏嵊村 | 2019年5月6日、6月8—9日遭受洪災,45畝池塘受淹發(fā)生逃魚,養(yǎng)殖設備受損。 | 2 | ||||||
7 | 寧化縣錫標生態(tài)種養(yǎng)殖農場 | 城郊鎮(zhèn)九柏嵊村 | 2019年5月6日、6月8—9日遭受洪災,33畝池塘受淹發(fā)生逃魚,養(yǎng)殖設備受損。 | 2 | ||||||
合?? 計 | 15 | |||||||||
附件3 2019年農業(yè)企業(yè)生產(chǎn)救災補助資金安排表 | ||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 地點 | 受災情況 | 需補助資金(萬元) | ||||||
1 | 寧化縣國貞生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 安遠鎮(zhèn)永躍村 | 2019年度設施大棚因洪澇受損25畝,因冰雹損毀35畝,30畝百香果因凍害全部死亡 | 8 | ||||||
2 | 寧化縣味之源生態(tài)農業(yè)發(fā)展公司 | 石壁鎮(zhèn)江家村 | 2019年6月,因洪澇災害致設施大棚受損100畝,大棚內作物絕收 | 8 | ||||||
3 | 福建省寧化縣燦生農業(yè)技術有限公司公司 | 濟村鄉(xiāng)濟村村 | 2019年6月,因大風、洪澇災害致設施大棚損毀200畝,大棚內作物絕收 | 9 | ||||||
4 | 寧化縣善德農業(yè)發(fā)展有限公司 | 淮土鎮(zhèn)青平村 | 2019年6月,因洪澇災害致設施大棚受損80畝,大棚內作物絕收 | 6 | ||||||
5 | 上曹村實佳花卉生產(chǎn)基地 | 曹坊鎮(zhèn)上曹村 | 2018年3月,因大風造成40畝設施大棚全部損壞 | 7 | ||||||
合?? 計 | 38 | |||||||||
?
?
- 上一篇:寧化縣農業(yè)農村局關于申報2020年第二批設施農業(yè)溫室大棚省級補…[ 11-27 ]
- 下一篇:沒有了!













