
卷三十一 第一章 歷史文物
31-1??? 寧化縣出土文物表 |
名 稱 | 類別 | 數量 | 形 制 | 出土地點 | 說 明 | 年 代 |
瓷 碗 | 瓷 | 2 | 高4厘米,口徑11.2厘米,底徑 | 城 關 | 釉已剝落 | 唐 |
碗 | 瓷 | 1 | 高4.5厘米,口徑11.8厘米,底 | 同 上 | 唐 | |
碗 | 瓷 | 1 | 高5.5厘米,口徑15.9厘米,底 | 同 上 | 釉已剝落,口部小 | 唐 |
碗 | 瓷 | 1 | 高6厘米,口徑15.8厘米,底徑 | 同 上 | 釉已剝落 | 唐 |
四神磚 | 磚 | 4 | 長29.6厘米,寬14厘米,厚6.7 | 同 上 | 青龍、白虎、朱雀、 | 唐 |
文字磚 | 磚 | 1 | 長29厘米,寬15.1厘米,厚7.2 | 同 上 | 字為“大唐總章元 | 唐 |
文字磚 | 磚 | 1 | 殘長23.5厘米,寬14厘米,厚 | 同 上 | 楔形磚文字“戊辰 | 唐 |
文字磚 | 磚 | 1 | 長30.8厘米,寬14.8厘米,厚 | 同 上 | 文字“長沙寺” | 唐 |
花 紋 | 磚 | 2 | 長28.7厘米,寬13.5厘米,厚 | 同 上 | 唐 | |
鐎 斗 | 鐵 | 1 | 口徑12厘米,高11.4厘米,足 | 城 郊 | 已破損,斷1足 | 商 周 |
鼎 | 鐵 | 1 | 高11.2厘米,口徑6.5厘米,足 | 城 郊 | 商 周 | |
海 獸 | 銅 | 1 | 口徑9.3厘米,厚0.2厘米,邊 | 同 上 | 商 周 | |
瓜型壺 | 瓷 | 1 | 高20.6厘米,口徑8.7厘米,腰 | 同 上 | 素面釉已剝落 | 宋 |
瓷 瓶 | 瓷 | 2 | 高15厘米,口徑6.3厘米,腰徑10厘米 | 同 上 | 素面釉略有剝落 | 宋 |
石箭鏃 | 石 | 4 | 殘長分別為3.8厘米、4.5厘米、4.6厘米、6.7厘米;寬分別為1.7厘米、1.9厘米、1.2厘米、1.6厘米;厚分別為0.4厘米、0.35厘米、0.5厘米、0.6厘米 | 1958年普查文化遺址標本 | 商 周 | |
石箭鏃 | 石 | 2 | 殘長分別為4.6厘米、4.3厘米;寬分別為0.6厘米、0.5厘米;厚分別為0.6厘米、0.5厘米 | 城 郊 | 商 周 | |
紡 輪 | 陶 | 1 | 直徑2厘米,厚0.6厘米 | 城 郊 | 商 周 | |
陶 片 | 陶 | 130余片 | 最大的10厘米,最小的5厘米 | 城 郊 | 商 周 | |
陶 片 | 陶 | 160余片 | 同 上 | 橫鎖鄉 | 商 周 | |
古動物 | 牙 | 10余片 | 湖村老 | 新石器 | ||
浮雕磚 | 磚 | 2 | 長27.7厘米,寬16厘米,厚3.5厘米 | 不詳 | 花紋有鹿、麒麟 | 宋 |
古錢幣 | 銅 | 30公斤 | 圓形方孔 | 安 遠 | 半兩、五銖、貨泉、開元通寶、乾元通寶、開元通寶(鉛質)周元通寶、唐國通寶 | 秦、漢、隋、唐、五 代 |
青 銅 | 銅 | 1件 | 城 郊 | 商 周 |












