
卷二十九 第一章 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍
29-2??? 寧化縣衛(wèi)生技術(shù)人員發(fā)展情況表 |
年份 | 國家衛(wèi)生人員 | 民間醫(yī)生 | |||||||||||||
中醫(yī) | 中藥人員 | 西醫(yī)師 | 醫(yī)士 | 護(hù)士 | 助產(chǎn)士 | 藥劑人員 | 檢驗(yàn)人員 | 其它人員 | 合計(jì) | 赤腳醫(yī)生 | 個(gè)體開業(yè)醫(yī) | 鄉(xiāng)村接生員 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 合計(jì) | |
1950 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 150 | 150 | |||||||
1953 | 7 | 8 | 10 | 11 | 1 | 24 | 61 | ||||||||
1957 | 2 | 1 | 8 | 21 | 11 | 14 | 2 | 2 | 22 | 83 | |||||
1958 | 51 | 24 | 16 | 33 | 13 | 10 | 2 | 2 | 20 | 171 | 18 | 18 | |||
1960 | 55 | 31 | 9 | 41 | 21 | 12 | 3 | 2 | 93 | 267 | |||||
1962 | 49 | 25 | 20 | 67 | 25 | 17 | 5 | 3 | 107 | 318 | |||||
1965 | 79 | 26 | 42 | 73 | 35 | 22 | 8 | 3 | 87 | 375 | |||||
1970 | 45 | 45 | 72 | 65 | 76 | 25 | 15 | 5 | 63 | 411 | 357 | 357 | |||
1975 | 50 | 24 | 62 | 74 | 69 | 29 | 17 | 16 | 79 | 420 | 425 | 346 | 771 | ||
1976 | 49 | 25 | 69 | 82 | 86 | 28 | 26 | 13 | 53 | 431 | 511 | 344 | 855 | ||
1978 | 58 | 43 | 65 | 83 | 81 | 30 | 66 | 17 | 109 | 552 | 481 | 461 | 942 | ||
1980 | 49 | 31 | 66 | 76 | 82 | 21 | 28 | 14 | 153 | 520 | 249 | 437 | 220 | 906 | |
1985 | 48 | 44 | 79 | 66 | 138 | 25 | 32 | 9 | 195 | 637 | 289 | 32 | 371 | 180 | 873 |
1987 | 53 | 53 | 67 | 68 | 159 | 31 | 29 | 9 | 165 | 634 | 287 | 29 | 380 | 218 | 914 |
免責(zé)聲明:本文來自寧化在線新聞?lì)l道,不代表寧化在線的觀點(diǎn)和立場(chǎng)。
【責(zé)任編輯:仕鵬】
- 上一篇:第一節(jié) 機(jī) 構(gòu)[ 06-02 ]
- 下一篇:第一節(jié) 醫(yī)療設(shè)備[ 06-02 ]












