
寧化縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2025年度寧化縣符合就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼條件人員名單(第二批)的公示
根據(jù)《福建省人力資源和社會(huì)保障廳辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)就業(yè)見習(xí)工作的通知》(閩人社辦〔2024〕133 號(hào))、《三明市財(cái)政局 三明市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于印發(fā)<三明市就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法>的通知》(明財(cái)社〔2024〕25號(hào))等文件要求,寧化縣志愿者協(xié)會(huì)等22個(gè)就業(yè)見習(xí)基地根據(jù)就業(yè)見習(xí)計(jì)劃的要求,為畢業(yè)生提供見習(xí)崗位,經(jīng)縣人事人才公共服務(wù)中心審核,共有41名見習(xí)人員符合就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼條件。現(xiàn)將2025年度寧化縣符合就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼條件人員名單(第二批)予以公示。
?
公示時(shí)間:2025年8月29日-2025年9月4日
如有異議,可來(lái)電來(lái)訪反映情況。
聯(lián)系單位:寧化縣人事人才公共服務(wù)中心
聯(lián)系電話:0598-6835599
地址:寧化縣翠江鎮(zhèn)泗竹坑北片安置小區(qū)5號(hào)樓2樓
?
附件:2025年寧化縣就業(yè)見習(xí)人員補(bǔ)貼花名冊(cè)(第二批)
?
寧化縣人力資源和社會(huì)保障局
?????????????????????????? 2025年8月29日
附件
2025年寧化縣就業(yè)見習(xí)人員補(bǔ)貼花名冊(cè)(第二批)
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 人員類別 | 畢業(yè)時(shí)間及畢業(yè)院校、專業(yè) | 就業(yè)見習(xí)單位 | 見習(xí)開始時(shí)間 | 已享受見習(xí)補(bǔ)貼總月(個(gè)) | 本次申請(qǐng)見習(xí)補(bǔ)助時(shí)間 | 本次申請(qǐng)見習(xí)補(bǔ)貼總月 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額 | 補(bǔ)貼金額合計(jì) | 備注 |
1 | 曹鈺琳 | 350************021 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.13 | 寧化縣志愿者協(xié)會(huì) | 2024.12.26 | 3 | 2025.3.26-2025.6.25 | 3 | 1895元/月 | 5685 | 23225 | |
2 | 張子怡 | 350************02X | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.18 | 2025.1.13 | 0 | 2025.1.13-2025.6.12 | 5 | 2025.1.13-2025.4.12 ? 1660元/月(3個(gè)月) | 8770 | |||
3 | 張杏 | 350************226 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.26 | 2025.1.14 | 0 | 2025.1.14-2025.6.13 | 5 | 2025.1.14-2025.4.13 ? 1660元/月(3個(gè)月) | 8770 | |||
4 | 陳華蓮 | 350************926 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2023.7.1 | 寧化縣婦女兒童服務(wù)中心 | 2024.9.13 | 6 | 2025.3.13-2025.7.12 | 4 | 2025.3.13-2025.4.12 ? 1660元/月(1個(gè)月) | 7345 | 7345 | 見習(xí) 期滿 |
5 | 藍(lán)華昀 | 350************215 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2023.6.25 | 寧化縣青少年宮 | 2024.6.10 | 9 | 2025.3.10-2025.6.9 | 3 | 2025.3.10-2025.4.9 1660元/月(1個(gè)月) | 5450 | 5450 | 見習(xí) 期滿 |
6 | 張平 | 350************523 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.21 | 寧化縣公共資源交易中心 | 2024.9.14 | 6 | 2025.3.14-2025.5.13 | 2 | 2025.3.14-2025.4.13 ? 1660元/月(1個(gè)月) | 3555 | 23225 | 見習(xí) 期滿 |
7 | 黃素琴 | 350************028 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.21 | 2024.12.10 | 3 | 2025.3.10-2025.6.9 | 3 | 2025.3.10-2025.4.9 ? 1660元/月(1個(gè)月) | 5450 | |||
8 | 施煒文 | 350************033 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.18 | 2025.2.6 | 0 | 2025.2.6-2025.6.5 | 4 | 2025.2.6-2025.4.5 1660元/月(2個(gè)月) | 7110 | |||
9 | 陳雯婧 | 350************028 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.25 | 2025.2.6 | 0 | 2025.2.6-2025.6.5 | 4 | 2025.2.6-2025.4.5 1660元/月(2個(gè)月) | 7110 | |||
10 | 謝與敬 | 350************039 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.28 | 寧化縣城鄉(xiāng)居民社會(huì) | 2024.7.1 | 9 | 2025.4.1-2025.6.30 | 3 | 1895元/月 | 5685 | 5685 | 見習(xí) 期滿 |
11 | 孫臺(tái)齊 | 350************511 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.7.1 | 寧化縣勞動(dòng)就業(yè)中心 | 2024.7.2 | 9 | 2025.4.1-2025.7.1 | 3 | 1895元/月 | 5685 | 11370 | 見習(xí) 期滿 |
12 | 黃靜 | 350************423 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.21 | 2024.7.1 | 9 | 2025.4.1-2025.6.30 | 3 | 1895元/月 | 5685 | 見習(xí) 期滿 | ||
13 | 涂佳慧 | 350************027 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.7.5 | 寧化縣融媒體中心 | 2024.7.8 | 9 | 2025.4.8-2025.6.7 | 2 | 1895元/月 | 3790 | 9475 | 見習(xí) 期滿 |
14 | 沈悅 | 350************921 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.30 | 2024.12.2 | 4 | 2025.4.2-2025.7.1 | 3 | 1895元/月 | 5685 | |||
15 | 陳文杰 | 360************035 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2023.6.15 | 寧化縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 2024.5.6 | 11 | 2025.4.1-2025.5.5 | 1 | 1895元/月 | 1895 | 9475 | 見習(xí) 期滿 |
16 | 夏蓮華 | 350************228 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2023.6.27 | 2024.5.6 | 11 | 2025.4.1-2025.5.5 | 1 | 1895元/月 | 1895 | 見習(xí) 期滿 | ||
17 | 寧瑞敏 | 350************025 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.30 | 2024.12.6 | 4 | 2025.4.6-2025.7.5 | 3 | 1895元/月 | 5685 | |||
18 | 曾建鵬 | 350************013 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.12 | 寧化縣殘疾人就業(yè)指導(dǎo)中心 | 2024.7.12 | 9 | 2025.4.12-2025.7.11 | 3 | 1895元/月 | 5685 | 5685 | 見習(xí) 期滿 |
19 | 龍婷 | 350************848 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.30 | 城南鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 2024.7.24 | 8 | 2025.3.24-2025.5.23 | 2 | 1895元/月 | 3790 | 3790 | 見習(xí) 期滿 |
20 | 謝樂(lè)婧 | 350************021 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.25 華僑大學(xué) | 寧化縣城郊鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 2024.7.16 | 8 | 2025.3.16-2025.6.15 | 3 | 1895元/月 | 5685 | 22505 | |
21 | 邱淑敏 | 350************423 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.30 | 2024.9.1 | 7 | 2025.4.1-2025.6.30 | 3 | 1895元/月 | 5685 | |||
22 | 張洪康 | 350************012 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.21 | 2025.1.2 | 3 | 2025.4.2-2025.7.1 | 3 | 1895元/月 | 5685 | |||
23 | 李偉婷 | 350************623 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2023.6.30 | 2025.2.19 | 0 | 2025.2.19-2025.5.18 | 3 | 2025.2.19-2025.3.18 1660元/月(1個(gè)月) | 5450 | 見習(xí) 期滿 | ||
24 | 危星鴻 | 350************416 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.25 | 寧化縣體育中心 | 2024.7.19 | 8 | 2025.3.19-2025.6.18 | 3 | 2025.3.19-2025.4.18 1660元/月(1個(gè)月) | 5450 | 10900 | |
25 | 溫春陽(yáng) | 350************828 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.13 | 2024.7.19 | 8 | 2025.3.19-2025.6.18 | 3 | 2025.3.19-2025.4.18 ? 1660元/月(1個(gè)月) | 5450 | |||
26 | 巫書玲 | 350************020 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.21 | 寧化縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 2025.1.18 | 0 | 2025.1.18-2025.7.17 | 6 | 2025.1.18-2025.4.17 ? 1660元/月(3個(gè)月) | 10665 | 18010 | |
27 | 張妍 | 350************029 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.7.10 | 2024.7.18 | 8 | 2025.3.18-2025.7.17 | 4 | 2025.3.18-2025.4.17 ? 1660元/月(1個(gè)月) | 7345 | 見習(xí) 期滿 | ||
28 | 張杰 | 350************316 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.7.2 | 寧化縣翠江鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興綜合服務(wù)中心 | 2024.8.2 | 8 | 2025.4.1-2025.6.30 | 3 | 1895元/月 | 5685 | 5685 | |
29 | 許俊 | 350************515 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.7.1 | 寧化縣泉上鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 2025.2.13 | 0 | 2025.2.13-2025.6.12 | 4 | 2025.2.13-2025.4.12 ? 1660元/月(2個(gè)月) | 7110 | 7110 | |
30 | 曾映雪 | 350************527 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.30 | 寧化縣治平畬族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興綜合服務(wù)中心 | 2024.9.1 | 7 | 2025.4.1-2025.6.30 | 3 | 1895元/月 | 5685 | 11370 | |
31 | 賴鵬飛 | 350************511 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.18 | 2024.8.1 | 8 | 2025.4.1-2025.6.30 | 3 | 1895元/月 | 5685 | |||
32 | 范燕平 | 350************425 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.11 | 寧化縣濟(jì)村鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 2024.9.2 | 7 | 2025.4.1-2025.6.30 | 3 | 1895元/月 | 5685 | 5685 | |
33 | 管小彬 | 350************418 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.30 | 寧化縣食用菌推廣中心 | 2024.8.16 | 7 | 2025.3.16-2025.6.15 | 3 | 2025.3.16-2025.4.15 ? 1660元/月(1個(gè)月) | 5450 | 5450 | |
34 | 黃璐瑤 | 350************029 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.21 | 寧化縣鐵路建設(shè)發(fā)展中心 | 2024.9.2 | 7 | 2025.4.1-2025.7.1 | 3 | 1895元/月 | 5685 | 11370 | |
35 | 胡文皓 | 350************014 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.21 | 2024.9.2 | 7 | 2025.4.1-2025.7.1 | 3 | 1895元/月 | 5685 | |||
36 | 曹鑫輝 | 350************016 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.30 | 寧化縣曹坊鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 2024.9.2 | 7 | 2025.4.2-2025.6.1 | 2 | 1895元/月 | 3790 | 9475 | 見習(xí) 期滿 |
37 | 范菲 | 350************02X | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.30 | 2024.9.2 | 7 | 2025.4.2-2025.7.1 | 3 | 1895元/月 | 5685 | 見習(xí) 期滿 | ||
38 | 鄭欣妍 | 350************920 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.20 | 寧化縣安遠(yuǎn)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 2024.9.18 | 6 | 2025.3.18-2025.6.17 | 3 | 1895元/月 | 5685 | 5685 | |
39 | 王曉春 | 350************929 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.25 | ? 寧化同欣醫(yī)院 ? ? ? ? ? 寧化同欣醫(yī)院 | 2024.12.17 | 3 | 2025.3.17-2025.6.16 | 3 | 2025.3.17-2025.4.16 ? 1660元/月(1個(gè)月) | 5450 | 16820 | |
40 | 肖紅 | 350************820 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.30 | 2025.4.12 | 0 | 2025.4.12-2025.7.11 | 3 | 1895元/月 | 5685 | |||
41 | 羅強(qiáng) | 350************413 | 離校兩年內(nèi)未就業(yè)畢業(yè)生 | 2024.6.20 | 2025.4.12 | 0 | 2025.4.12-2025.7.11 | 3 | 1895元/月 | 5685 | |||
補(bǔ)貼總額合計(jì): | 234790 | 234790 | |||||||||||
?
?
- 上一篇:十四屆寧化縣委第十一輪第二批巡察啟動(dòng)[ 08-27 ]
- 下一篇:寧化消防2025年9月份“雙隨機(jī)一公開”消防監(jiān)督抽查計(jì)劃公示[ 08-29 ]











