
寧化縣人社局關于2022年一次性穩定就業獎補(第一批)擬補貼情況公示
根據省、市就業補助資金使用管理規定和《三明市人民政府辦公室關于做好2022年春節期間穩崗穩工工作的通知》(明政辦發明電〔2022〕2號)、《三明市人民政府辦公室關于印發2022年一季度“開門紅”工作方案的通知》(明政辦發明電〔2022〕3號)和《寧化縣人民政府關于印發寧化縣促進企業穩崗穩工十條措施的通知》(寧政文〔2022〕8號)文件精神,現將2022年一次性穩定就業獎補(第一批)擬補貼情況進行公示,詳情見下表:
序號 | 企業名稱 | 2022年2月用電量(萬千瓦時) | 2022年1月用電量(萬千瓦時) | 2月用電量占1月用電量比例(%) | 2022年2月失業 保險參保人數 | 擬補貼金額(萬元) |
1 | 福建長寧紡織有限公司 | 591.816 | 688.556 | 85.95 | 426 | 10 |
2 | 寧化月兔科技有限公司 | 27.674 | 24.164 | 114.53 | 401 | 10 |
3 | 三明福特科光電有限公司 | 63.525 | 73.245 | 86.7 | 725 | 10 |
4 | 福建固泰有機硅材料有限公司 | 18.1815 | 14.379 | 126.44 | 17 | 3 |
5 | 福建寧化斯韋特包袋有限公司 | 1.38 | 1.335 | 103 | 50 | 5 |
6 | 福建一筆峰茶業有限公司 | 0.7036 | 0.2788 | 252 | 16 | 3 |
7 | 寧化縣城關麗島家具廠 | 0.952 | 1.256 | 75.8 | 18 | 3 |
8 | 紐凱斯(福建)家居用品有限公司 | 1.548 | 2.06 | 75.1 | 28 | 3 |
9 | 福建省奔鹿紡織科技有限公司 | 232.35 | 288.16 | 80.6 | 179 | 8 |
10 | 寧化行洛坑鎢礦有限公司 | 303.4064 | 369.4936 | 82.11 | 516 | 10 |
合計 | 2376 | 65 | ||||
公示時間:2022年3月25日至2022年3月31日。如有異議,請與寧化縣人力資源和社會保障局聯系,聯系電話:0598-6822759。
寧化縣人力資源和社會保障局
2022年3月25日
?
?
免責聲明:本文來自寧化在線新聞頻道,不代表寧化在線的觀點和立場。
【責任編輯:馬威】
- 上一篇:寧化縣農業農村局關于擬下撥 2021年(第一批)河龍貢米農產品…[ 04-12 ]
- 下一篇:沒有了!













