
寧化縣民辦幼兒園“黑白名單”的公告
為維護廣大幼兒的合法權益和人民群眾的利益,現將全縣19所證照齊全的民辦幼兒園予以公告(排名不分先后,名單見附表),敬請社會各界監督。
在此,縣教育局特別提醒廣大家長,為了您的孩子身心健康發展,請將子女送至證照齊全具有招生資格的幼兒園就讀。
特此公告
附:2020年寧化縣民辦幼兒園“黑白名單”
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 寧化縣教育局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年2月13日
2020年寧化縣具備招生資格民辦幼兒園名單
序號 | 單 位 名 稱 | 幼 兒 園 地 址 | 負 責 人 | 聯 系 電 話 | 備 注 |
1 | 寧化縣賦欣幼兒園 | 翠江鎮慈恩路3號 | 余娓清 | 18906985698 | 有證園 |
2 | 賦欣東山幼兒園 | 翠江鎮東大路9號 | 丁青蘭 | 13666989116 | 有證園 |
3 | 賦欣凱利幼兒園 | 凱得首府小區11號樓 | 張紅英 | 13959221640 | 有證園 |
4 | 賦欣金山幼兒園 | 金山水郡小區19號樓 | 吳淑英 | 13616938010 | 有證園 |
5 | 賦欣御景灣幼兒園 | 城南鎮御景彎小區13號樓 | 張水琴 | 18259783056 | 有證園 |
6 | 紅黃藍幼兒園 | 西大一路2號新橋中心 | 黃練英 | 18906089099 | 有證園 |
7 | 城西幼兒園 | 翠江鎮西大2路40號 | 蘇新文 | 15959803566 | 有證園 |
8 | 開心幼兒園 | 寧化縣西環中路118號11幢 | 吳鳳英 | 19905986988 | 有證園 |
9 | 春蕾幼兒園 | 朝陽新村城隍巷112號 | 黃 ? ?春 | 13850832853 | 有證園 |
10 | 東方小叮當幼兒園 | 東方花園廣場一層 | 曾桂英 | 13860504079 | 有證園 |
11 | 小太陽國學幼兒園 | 寧陽御景3幢二層 | 李銀清 | 18359099269 | 有證園 |
12 | 和平幼兒園 | 西大二路運明園二層 | 蘭春蓮 | 13860503113 | 有證園 |
13 | 永利小博士幼兒園 | 永利家園3號樓一層 | 曾桃花 | 13313819989 | 有證園 |
14 | 金寶貝幼兒園 | 翠江明珠小區內 | 陳艷梅 | 13255090288 | 有證園 |
15 | 佳佳幼兒園 | 北大街49號 | 伊翠紅 | 18950958367 | 有證園 |
16 | 苗苗幼兒園 | 東大路東城雅苑 | 范林水 | 13004997621 | 有證園 |
17 | 泉上星星幼兒園 | 泉上鎮鎮武路69號 | 官菊英 | 18965329426 | 有證園 |
18 | 曹坊童心幼兒園 | 曹坊鎮上曹村圳沿口路22號 | 邱添香 | 18250594870 | 有證園 |
19 | 藝聯幼兒園 | 北大街新華書店二樓 | 李發英 | 13328912991 | 有證園 |
????????????????????????
??
?2020年寧化縣無證民辦幼兒園名單
序號 | 單 位 名 稱 | 幼 兒 園 地? 址 | 備 注 |
1 | 寧化縣育苗幼兒園 | 翠江鎮西門路30號 | 無證園 |
2 | 寧化縣藍天幼兒園 | 西門路80號 | 無證園 |
3 | 寧化縣紅星幼兒園 | 東街路3號 | 無證園 |
4 | 寧化縣起點幼兒園 | 東山新苑小區 | 無證園 |
5 | 寧化縣御景灣幼兒園 | 城南鎮御景灣(大路邊) | 無證園 |
6 | 寧化縣啟航幼兒園 | 城南鎮御景灣 | 無證園 |
7 | 寧化縣陽光幼兒園 | 城南鎮云海新天地 | 無證園 |
8 | 寧化縣未來之星幼兒園 | 翠江鎮邊貿路1號3棟 | 無證園 |
9 | 寧化縣星星幼兒起跑線 | 西大二路18號 | 無證園 |
10 | 寧化縣小溪幼兒園 | 小溪新村88號 | 無證園 |
11 | 寧化縣藝童幼兒園 | 翠江明珠11~16幢 | 無證園 |
12 | 寧化縣雙虹童心幼兒園 | 西大路一號邊貿大廈 | 無證園 |
13 | 寧化縣城東貝貝幼兒園 | 城東廣場A座二樓 | 無證園 |
?
- 上一篇:寧化縣民辦校外培訓機構“黑白名單”公示[ 02-13 ]
- 下一篇:關于逐步恢復商業網點營業的通告[ 02-15 ]













