
寧化縣水土保持中心關于2019年度水土保持建設工程以獎代補試點項目驗收數量及獎補情況的公示
根據水利部、財政部《關于開展水土保持工程建設以獎代補試點工作的指導意見》(水財務〔2018〕28號)、福建省水利廳、福建省財政廳《關于開展水土保持工程建設以獎代補試點工作的實施意見》(閩水〔2018〕14號)和《寧化縣水土保持重點建設工程“以獎代補”試點工作實施細則》(寧政辦〔2018〕42號)規定,經項目建設主體申請,縣水保中心委托第三方測繪單位對封禁治理(含補植)、坡耕地配套工程和安全生態水系專項完成的數量進行了驗收,各建設主體均能按照省水利廳批復的實施方案要求完成相關建設任務,坡耕地配套工程(路、溝、消力池等)、安全生態水系工程質量經第三方檢測機構檢測合格。經技術人員復核,現將驗收確認的獎補工程數量和獎補資金公示如下:
2019年度水土保持建設工程以獎代補試點項目
驗收數量及獎補資金情況表
?
序號 | 建設主體名稱 | 實施地點 | 措施名稱 | 工程數量 | 擬獎補資金(元) |
1 | 淮土鎮田背 村民委員會 | 淮土鎮 田背村 | 封禁治理 | 294.25hm2 | 13241.25 |
2 | 石壁鎮陳家 村民委員會 | 石壁鎮 陳家村 | 封禁治理 | 288.64hm2 | 12988.80 |
補植 | 19.35hm2 | 58050.00 | |||
3 | 石壁鎮大路 村民委員會 | 石壁鎮 大路村 | 封禁治理 | 367.61hm2 | 16542.45 |
4 | 方田鄉朱王 村民委員會 | 方田鄉 朱王村 | 封禁治理 | 384.91hm2 | 17320.95 |
補植 | 57.95hm2 | 173836.00 | |||
5 | 方田鄉方田 村民委員會 | 方田鄉 方田村 | 封禁治理 | 480.71hm2 | 21631.95 |
補植 | 11hm2 | 32738.90 | |||
6 | 淮土鎮竹園 村民委員會 | 淮土鎮 竹園村 | 封禁治理 | 357.63hm2 | 16093.35 |
7 | 淮土鎮磜下 村民委員會 | 淮土鎮 磜下村 | 封禁治理 | 470.26hm2 | 21161.70 |
補植 | 34.31 | 100984.20 | |||
8 | 曹坊鎮坪上 村民委員會 | 曹坊鎮 坪上村 | 封禁治理 | 144.12hm2 | 6485.40 |
9 | 寧化縣淮土鎮田背村林業專業合作社 | 淮土鎮 田背村 | 機耕道 | 1297.56m | 280446.60 |
10 ? | 三明市龍頭溝農業發展有限公司 | 濟村鄉 新田村 | 機耕道 | 1128.03m | 245611.80 |
排水溝 | 1034.96m | 60539.50 | |||
消力池 | 1口 | 478.10 | |||
合計 | 306629.40 | ||||
11 | 寧化縣順鑫家庭林場 | 石壁鎮陳家村 | 機耕道 | 4414.61m | 873232.50 |
12 | 寧化鴻興農林發展有限公司 | 石壁鎮 大路村 | 機耕道 | 1892.93m | 428271.20 |
13 | 寧化縣佳禾生態農業發展有限公司 | 方田鄉 村頭村 | 機耕道 | 800.59m | 157987.90 |
14 | 寧化翠方果蔬專業合作社 | 方田鄉 方田村 | 機耕道 | 743.43m | 174350.40 |
排水溝 | 725.70m | 42446.60 | |||
消力池 | 4口 | 1092.70 | |||
合計 | 217889.70 | ||||
15 | 寧化縣淮土鎮瑤塘財林農場 | 淮土鎮 磜下村 | 機耕道 | 1159.77m | 261606.10 |
排水溝 | 249.59m | 14917.00 | |||
合計 | 276523.10 | ||||
16 | 寧化縣嘉輝生態農林發展有限公司 | 淮土鎮 竹園村、 磜下村 | 機耕道 | 4309 | 806435.00 |
排水溝 | 2439.44 | 146100.50 | |||
消力池 | 6口 | 3912.30 | |||
合計 | 956447.80 | ||||
17 | 福建瑞兆農業發展有限公司(原福州世翔生態農業有限公司) | 機耕道 | 5355.35 | 1009714.30 | |
排水溝 | 2627.82 | 137585.70 | |||
消力池 | 4口 | 2928.80 | |||
合計 | 1150228.80 | ||||
18 | 寧化縣新農果蔬專業合作社 | 曹坊鎮 坪上村 | 機耕道 | 975.35m | 181101.90 |
19 | 曹坊鎮 坪上村 | 生態護岸 | 1842m | 1453022.90 | |
排水涵管 | 178m | 8613.50 | |||
下河臺階 | 8處 | 47864.60 | |||
臨時工程 | 62576.50 | ||||
合計 | 1572077.50 |
公示時間為7日,在公示期內,任何單位和個人如對公示的相關信息有異議,請以書面形式向縣水保中心反映。
地址:寧化縣翠江鎮財福源廣場三樓。
聯系電話:0598-6826206;0598-6824551。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 寧化縣水土保持中心
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年1月13日
- 上一篇:寧化縣水土保持中心關于2018年度水土保持建設工程以獎代補試點…[ 01-13 ]
- 下一篇:城郊鎮人民政府征遷公告[ 01-17 ]













