
寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于下?lián)芩揪G色高質(zhì)高效創(chuàng)建項目補貼資金的公示
按照福建省財政廳、農(nóng)業(yè)廳《2018年水稻綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建項目實施方案》(閩財農(nóng)指〔2018〕90號)和寧化縣人民政府辦公室(寧政辦〔2018〕98號)文件要求,根據(jù)寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、財政局(寧農(nóng)〔2019〕25號)文件安排,經(jīng)各實施主體公示,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))審核、確認和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織核對驗收。決定下?lián)芩揪G色高質(zhì)高效創(chuàng)建項目補助資金(詳見附件),現(xiàn)予公示,公示時間為7天(2020年1月7日-1月13日)。如有異議,可通過書面或電話形式向縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。以單位反映情況的要加蓋公章;以個人反映情況的提倡署真實姓名、聯(lián)系電話,以便調(diào)查核實。
舉報電話:縣紀委駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀檢組:0598--6883956
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局監(jiān)察室:電話:0598-6823021
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)技站:電話:0598-6827722
? ? ? ? ? ??
附件: 寧化縣水稻綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建項目資金發(fā)放表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020年1月6日
附件
寧化縣水稻綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建項目資金發(fā)放表(一)
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 實施主體 | 驗收面積(畝) | 良種補助 | 集中育秧補助 | 培訓觀摩 | 測產(chǎn)補助 | 記載考種補助 | 合計 |
翠江鎮(zhèn) | 寧化縣吉祥稻谷種植專業(yè)合作社 | 500 | 30000 | 7500 | 5000 | 1000 | --- | 43500 |
泉上鎮(zhèn) | 寧化縣福民糧油專業(yè)合作社 | 1000 | 60000 | 15000 | 5000 | 1000 | --- | 81000 |
寧化縣利民煙草果蔬種植專業(yè)合作社 | 500 | 30000 | 7500 | 5000 | 1000 | --- | 43500 | |
寧化縣清泉種植專業(yè)合作社 | 300 | 18000 | 4500 | 5000 | 1000 | --- | 28500 | |
寧化縣泉上鎮(zhèn)鑫旺農(nóng)機專業(yè)合作社 | 200 | 12000 | 3000 | -- | 1000 | --- | 16000 | |
寧化縣東升家庭農(nóng)場 | 500 | 30000 | 7500 | 5000 | 1000 | --- | 43500 | |
寧化縣華遠種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 200 | 12000 | 3000 | 5000 | 1000 | 8000 | 29000 | |
寧化縣日光農(nóng)機專業(yè)合作社 | 200 | 12000 | 3000 | -- | 1000 | --- | 16000 | |
寧化縣金土地家庭農(nóng)場 | 200 | 12000 | 3000 | -- | 1000 | --- | 16000 | |
寧化縣力豐種植專業(yè)合作社 | 200 | 12000 | 3000 | -- | 1000 | --- | 16000 | |
寧化縣元火農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 200 | 12000 | 3000 | 5000 | 1000 | 8000 | 29000 | |
寧化縣永恒煙糧農(nóng)民專業(yè)合作社 | 200 | 12000 | 3000 | 5000 | 1000 | --- | 21000 | |
寧化縣眾仁種植專業(yè)合作社 | 200 | 12000 | 3000 | 5000 | 1000 | 8000 | 29000 | |
城南鄉(xiāng) | 寧化縣城南水口早禾排家庭農(nóng)場 | 200 | 12000 | 3000 | --- | 1000 | --- | 16000 |
寧化縣吳昌富家庭農(nóng)場 | 200 | 12000 | 3000 | 5000 | 1000 | --- | 21000 | |
寧化縣黃青年家庭農(nóng)場 | 500 | 30000 | 7500 | 5000 | 1000 | --- | 43500 | |
寧化縣龍建發(fā)家庭農(nóng)場 | 200 | 12000 | 3000 | -- | 1000 | --- | 16000 | |
曹坊鎮(zhèn) | 寧化縣曹坊曹利金家庭農(nóng)場 | 200 | 12000 | 3000 | 5000 | 1000 | --- | 21000 |
寧化縣曹坊鎮(zhèn)根竹亮發(fā)家庭農(nóng)場 | 200 | 12000 | -- | 5000 | 1000 | --- | 18000 | |
寧化縣曹坊輝煌農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 200 | 12000 | -- | --- | 1000 | --- | 13000 | |
湖村鎮(zhèn) | 寧化縣糧安水稻專業(yè)合作社 | 500 | 30000 | 7500 | 5000 | 1000 | --- | 43500 |
寧化縣湖村響云家庭農(nóng)場 | 200 | 12000 | 3000 | 5000 | 1000 | --- | 21000 | |
寧化縣谷雨農(nóng)業(yè)機械服務(wù)專業(yè)合作社 | 200 | 12000 | 3000 | 5000 | 1000 | 3000 | 24000 | |
中沙鄉(xiāng) | 寧化縣中沙澤能家庭農(nóng)場 | 500 | 30000 | 7500 | 5000 | 1000 | --- | 43500 |
寧化縣祥晨種植專業(yè)合作社 | 200 | 5100 | 1275 | --- | 325 | --- | 6700 | |
寧化縣旺盛家庭農(nóng)場 | 300 | 18000 | 4500 | 5000 | 1000 | --- | 28500 | |
石壁鎮(zhèn) | 寧化縣旺森農(nóng)機專業(yè)合作社 | 127 | 7620 | 1905 | 5000 | 1000 | --- | 15525 |
寧化縣石壁鎮(zhèn)稻豐病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治專業(yè)合作社 | 200 | 12000 | 5000 | 15000 | 4000 | 8000 | 44000 | |
寧化縣輝能農(nóng)機專業(yè)合作社 | 658 | 39480 | 9870 | 10000 | 1000 | 5000 | 65350 |
寧化縣水稻綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建項目資金發(fā)放表(二)
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 實施主體 | 驗收面積(畝) | 良種補助 | 集中育秧補助 | 培訓觀摩 | 測產(chǎn)補助 | 記載考種補助 | 合計 |
濟村鄉(xiāng) | 寧化縣潤禾水稻種植專業(yè)合作社 | 1000 | 60000 | 15000 | 10000 | 1000 | 8000 | 94000 |
水茜鎮(zhèn) | 寧化縣民心土地托管專業(yè)合作社 | 135 | 8100 | 2020 | 5000 | 1000 | -- | 16120 |
寧化縣水茜稻花魚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 200 | 12000 | 3000 | 5000 | 1000 | -- | 21000 | |
寧化縣鑫興種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 200 | 12000 | 3000 | 5000 | 1000 | -- | 21000 | |
寧化縣和眾優(yōu)質(zhì)稻專業(yè)合作社 | 350 | 21000 | 5250 | 5000 | 1000 | --- | 32250 | |
寧化縣民旺土地托管專業(yè)合作社 | 200 | 12000 | 3000 | 5000 | 1000 | 3000 | 24000 | |
寧化縣楊邦貴家庭農(nóng)場 | 350 | 21000 | 5250 | 5000 | 1000 | --- | 32250 | |
寧化縣豐慶土地托管專業(yè)合作社 | 300 | 18000 | 4500 | 5000 | 1000 | 3000 | 31500 | |
寧化縣金實水稻專業(yè)合作社 | 300 | 18000 | 4500 | 5000 | 1000 | ?--- | 28500 | |
寧化縣順安農(nóng)機專業(yè)合作社 | 1000 | 60000 | 15000 | 5000 | 1000 | --- | 81000 | |
安遠鎮(zhèn) | 寧化縣安遠鎮(zhèn)金色農(nóng)華家庭農(nóng)場 | 400 | 24000 | 6000 | 5000 | 1000 | 8000 | 44000 |
寧化縣安遠鎮(zhèn)聚樂園家庭農(nóng)場 | 385 | 23100 | 5100 | 4500 | 1000 | --- | 33700 | |
城郊鎮(zhèn) | 寧化縣福民家庭農(nóng)場 | 163 | 9780 | 2400 | --- | 1000 | --- | 13180 |
寧化縣金鑫谷物種植專業(yè)合作社 | 200 | 12000 | 3000 | --- | 1000 | --- | 16000 | |
寧化縣綠農(nóng)家庭農(nóng)場 | 200 | 12000 | 3000 | --- | 1000 | --- | 16000 | |
河龍鄉(xiāng) | 寧化縣河龍鄉(xiāng)大洋村貢米優(yōu)質(zhì)稻專業(yè)合作社 | 200 | 12000 | 3000 | --- | 1000 | --- | 16000 |
方田鄉(xiāng) | 寧化縣巾幗水稻種植專業(yè)合作社 | 127 | 7620 | 1910 | 10000 | 1000 | --- | 20530 |
寧化縣方田鄉(xiāng)金優(yōu)優(yōu)質(zhì)水稻種植專業(yè)合作社 | 127 | 7620 | 1910 | 5000 | 1000 | 3000 | 18530 | |
安遠鎮(zhèn) | 寧化縣神龍農(nóng)機專業(yè)合作社 | 500 | 生產(chǎn)全過程機械化補助11.0萬元 | 5000 | 115000 | |||
寧化縣安遠鎮(zhèn)永躍糧食種植專業(yè)合作社 | 500 | 生產(chǎn)全過程機械化補助11.0萬元 | --- | 110000 | ||||
水茜鎮(zhèn) | 寧化縣旺農(nóng)農(nóng)業(yè)機械專業(yè)合作社 | 1000 | 生產(chǎn)全過程機械化補助22.0萬元 | --- | 220000 | |||
寧化縣其樂水稻烘干專業(yè)合作社 | 400 | 生產(chǎn)全過程機械化補助8.8萬元 | -- | 88000 | ||||
濟村鄉(xiāng) | 寧化縣濟村優(yōu)質(zhì)稻專業(yè)合作社 | 400 | 生產(chǎn)全過程機械化補助8.8萬元 | -- | 88000 | |||
方田鄉(xiāng) | 寧化縣方田水稻專業(yè)合作社 | 500 | 生產(chǎn)全過程機械化補助11.0萬元 | --- | 110000 | |||
中沙鄉(xiāng) | 寧化縣和諧農(nóng)機專業(yè)合作社 | 500 | 生產(chǎn)全過程機械化補助11.0萬元 | -- | 110000 | |||
合計 | 補助金額2253135.0元 | |||||||
?













