
卷九 第一章 所有制
全民所有制工業有省屬國營工業和縣屬國營工業。解放前無全民所有制工業。解放后人民政府將私人碾米廠轉為縣屬第一個地方國營企業——寧化縣糧食加工廠。50年代中期,辦起火力發電廠,建立國營伐木場,同時興辦松香廠、農機廠。通過所有制改造,將私營印刷廠、酒廠等企業過渡為全民所有制企業。全民所有制工業總產值從1953年的37.64萬元增長到1957年的320.77萬元,5年增長8倍多。“大躍進”時期,工業生產違背客觀規律,犯了急躁冒進和“瞎指揮”的錯誤,1958年地方國營工業企業由1957年的8家增至21家,1959年又增至42家,超越當時的客觀條件。1960年后被迫陸續下馬,至1962年僅剩15家,職工人數從1958年的2193人減至1316人,工業產值由1959年的744.26萬元下降為235.08萬元。經過三年調整,1965年全民所有制工業企業調整為13家,職工人數為1002人,產值回升到476.87萬元。“文化大革命”期間本有希望起飛的工業遭到嚴重干擾,發展緩慢。1966年貫徹“三、散、隱”(靠山、分散、隱蔽)方針遷進2個省屬中型國防企業。1970年后,新建合成氨廠、水泥廠、自來水廠、煤礦,建成烏龍峽電站等。1976年全民工業企業20家,職工4543人,產值1782.78萬元。中共十一屆三中全會后,貫徹實行“調整、改革、整頓、提高”的方針,省屬福建革新廠、福建建設廠自1980年起由軍品生產轉為民品生產。但隨著集體工業、私營工業的迅速發展,全民所有制工業產值所占比重卻相對下降。1980年全民所有制工業總產值2215萬元,占全部工業總產值的64%。1985年全民工業總產值3585.86萬元,占全縣工業總產值的48.6%。1987年全民工業總產值3725.40萬元,占全縣工業總產值的33.83%。
[nextpage]
?
9-2 | 寧化縣若干年份工業經濟一覽表 |
?
年份 | 企業總數 | 工業總產值 | 全民所有制 | 集體所有制 | 私營所有制 | ||||||||||||
企業 | 職工 | 年末固定 | 全員勞動生產率元/人年 | 產值 | 利潤 | 其中縣屬利潤 | 企業 | 職工 | 年末固定 | 全員勞動生產率元/人年 | 產值 | 利潤 | 企業數 | 產值 | |||
1949 | 1 | 18.60 | 1 | 18.60 | |||||||||||||
1952 | 4 | 13.46 | 7 | 13787 | 3 | 2.43 | 1 | 11.03 | |||||||||
1955 | 41 | 138.42 | 7 | 257 | 5242 | 116.24 | 31 | 16.90 | 3 | 5.28 | |||||||
1957 | 75 | 435.74 | 8 | 1083 | 6435 | 320.77 | 65 | 110.30 | 2(公私合營) | 4.64 | |||||||
1958 | 133 | 1022.78 | 21 | 2193 | 4864 | 649.83 | 112 | 372.95 | |||||||||
1962 | 71 | 296.82 | 15 | 1316 | 3231 | 235.08 | 56 | 3875 | 61.74 | ||||||||
1965 | 73 | 611.33 | 13 | 1002 | 4252 | 476.87 | 60 | 3489 | 134.46 | ||||||||
1966 | 64 | 624.88 | 15 | 2300 | 4131 | 483.27 | 33.14 | 49 | 3397 | 141.61 | |||||||
1970 | 56 | 1341.16 | 16 | 3459 | 3559 | 1167.18 | 14.32 | 40 | 173.98 | ||||||||
1975 | 94 | 2375.22 | 20 | 4415 | 2718.43 | 3637 | 2062.01 | 96.36 | 40.74 | 74 | 2005 | 313.21 | |||||
1976 | 100 | 2223.40 | 20 | 4543 | 2848.77 | 3873 | 1782.78 | -95.26 | -2.04 | 80 | 2615 | 440.62 | |||||
1978 | 117 | 2839.29 | 19 | 4757 | 3058.14 | 4321 | 2105.00 | 87.71 | 75.70 | 98 | 3487 | 358.65 | 3073 | 734.29 | 150.33 | ||
1980 | 125 | 3485.27 | 21 | 4856 | 3219.03 | 4569 | 2215.30 | 107.86 | 88.07 | 104 | 1968 | 551.65 | 3840 | 1269.97 | 113.70 | ||
1985 | 160 | 7368.34 | 25 | 4647 | 4864.49 | 7213 | 3585.86 | 177.93 | 246.98 | 135 | 2148 | 1852.67 | 5960 | 3170.46 | 80.39 | 300.32 | |
1987 | 161 | 11012.9 | 23 | 4677 | 4527.70 | 9161 | 3725.40 | 677.30 | 624.20 | 135 | 2115 | 2725.30 | 10764 | 5286.50 | 175.30 | 824.10 | |
[nextpage]
注:1.1985年工業總產值除表中項目外,另含村及村以下工業產值311.70萬元。
2.1987年工業總產值除表中項目外,另含村辦工業產值898.5萬元、全民與集體合營58.9萬元、集體與私人合營219.5萬元。
3.1985年與1987年的企業總數只含全民工業與集體工業兩部分。
9-3 | 寧化縣主要國營工業企業概況表 |
企業名稱 | 投產年份 | 企業占 | 主要產品 | 1985年 | 1987 | 產值(萬元) | |
投產年 | 1987年 | ||||||
寧化縣電廠(電力公司) | 1955 | 26567 | 發電量 | 241.30 | 182 | 0.20 | 101.00 |
寧化縣林業局(森工) | 1953 | 36243 | 原木 | 253.40 | 310 | 4.66 | 340.90 |
寧化縣林產化工廠 | 1956 | 20300 | 松香、松節油 | 134.00 | 117 | 13.10 | 324.60 |
寧化縣制材廠 | 1977 | 86671 | 鋸材 | 30.30 | 225 | 29.50 | 67.10 |
寧化縣通用機器廠 | 1958 | 30198 | 硫化機、內燃機配件 | 131.30 | 195 | 8.03 | 145.20 |
寧化縣糧油加工廠 | 1949 | 4841 | 加工大米 | 41.80 | 64 | 18.60 | 401.30 |
寧化縣酒廠 | 1958 | 12193 | 黃酒、果露酒、低度白酒 | 93.60 | 75 | 14.15 | 33.00 |
寧化縣食品廠 | 1958 | 21391 | 糕餅 | 33.80 | 45 | 11.44 | 17.10 |
寧化縣印刷廠 | 1956 | 3792 | 印刷品 | 35.50 | 82 | 2.20 | 50.00 |
寧化縣煤礦 | 1970 | 27776 | 原煤 | 206.60 | 175 | 0.06 | 71.10 |
寧化縣合成氨廠 | 1972 | 147889 | 合成氨、碳酸氫銨 | 952.20 | 723 | 29.21 | 754.00 |
寧化縣水泥廠 | 1970 | 132000 | 普通硅酸鹽水泥 | 448.50 | 357 | 0.09 | 270.10 |
寧化縣機電修造廠 | 1971 | 23666 | 電焊機 | 20.30 | 49 | 17.60 | 32.20 |
寧化縣瓷廠 | 1958 | 30343 | 日用瓷 | 32.20 | 80 | 1.29 | 20.00 |
寧化縣自來水廠 | 1971 | 8810 | 自來水 | 70.30 | 30 | 0.30 | 28.30 |
福建建設機器廠 | 1966 | 80440 | 軍用品、電子計算機 | 848.60 | 689 | 31.22 | |
福建革新機器廠 | 1966 | 326347 | 軍用品、電風扇 | 1270.50 | 1279 | 4.00 | 883.40 |












