
卷八 第一章 企業門類
人民公社建立后只有少數的合作商店或合作小組在城關和集鎮經銷或代銷供銷合作社商品,但因企業規模小,迄未列入社隊企業范疇。自1979年全縣各人民公社先后辦起貿易貨棧、供銷公司后,人民公社始有獨立核算的商業企業。原有的合作商店、合作小組及新開辦的個體、聯戶商業飲食服務業都被列為鄉鎮企業予以扶持和管理,以補充國營商業和供銷合作社商業網點的不足,促進商品流通領域的競爭,對活躍市場、繁榮經濟、方便群眾生產和生活起了不可替代的作用。1980年全縣鄉鎮商業企業53個,從業人員953人,總收入244萬元。迄1987年底,全縣鄉鎮商業企業總數達1836個,比1980年增加34倍;從業人數達3558人,比1980年增加2.7倍;總收入1454萬元,比1980年增加5倍,年獲利132萬元。其中以個體企業發展最快,占企業總數的69.66%;村辦占26.3%;聯戶和鄉辦企業數很少。總收入以村辦最高,占36.6%,依次為個體(占30%)、鄉辦(占29%)、聯戶。經濟效益(總收入、利潤率)以聯戶最高(17.97%),依次為鄉辦(10.47%),個體(8.74%),村辦(7.05%)。
[nextpage]
?
寧化縣1980~1987年鄉鎮企業發展概況表 |
年份 | 1980年 | 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | |
總計 | 企 業 個 數 | 447 | 425 | 439 | 494 | 828 | 5292 | 5499 | 7060 |
從 業 人 數 | 8743 | 10429 | 10259 | 10265 | 12766 | 20694 | 19978 | 22185 | |
總收入(萬元) | 1476 | 1616.20 | 1645.40 | 1871.20 | 2517.02 | 4418 | 5511.66 | 7716.79 | |
農業 | 企 業 個 數 | 147 | 112 | 107 | 95 | 127 | 98 | 99 | 74 |
從 業 人 數 | 3387 | 2933 | 3120 | 2670 | 2006 | 2039 | 2070 | 1758 | |
總收入(萬元) | 238.80 | 245.50 | 297.80 | 268.10 | 366.80 | 365.15 | 407.23 | 345.89 | |
工業 | 企 業 個 數 | 220 | 200 | 230 | 229 | 1426 | 3243 | 4960 | 3951 |
從 業 人 數 | 3817 | 5726 | 5271 | 5103 | 8831 | 12938 | 14429 | 14081 | |
總收入(萬元) | 825.70 | 817.20 | 836.60 | 877.40 | 1599.74 | 2345.72 | 2916.50 | 4555.41 | |
交 | 企 業 個 數 | 16 | 18 | 24 | 40 | 158 | 688 | 111 | 882 |
從 業 人 數 | 169 | 129 | 196 | 326 | 476 | 1051 | 416 | 1041 | |
總收入(萬元) | 28.80 | 43.70 | 52.00 | 70.80 | 75.91 | 215.69 | 207.12 | 641.22 | |
建筑業 | 企 業 個 數 | 11 | 20 | 21 | 23 | 41 | 110 | 299 | 294 |
從 業 人 數 | 417 | 543 | 781 | 960 | 964 | 1629 | 992 | 1747 | |
總收入(萬元) | 139 | 166.00 | 213.10 | 218.00 | 312.84 | 773.77 | 630.35 | 719.13 | |
商 | 企 業 個 數 | 53 | 75 | 57 | 107 | 76 | 1153 | 300 | 1836 |
從 業 人 數 | 953 | 1098 | 891 | 1206 | 400 | 3037 | 2071 | 3558 | |
總收入(萬元) | 243.60 | 243.80 | 245.90 | 346.90 | 161.73 | 757.87 | 647.46 | 1454.45 | |
- 上一篇:第四節 建筑業[ 01-15 ]
- 下一篇:卷八 第二章 經營管理[ 01-15 ]












