
卷五 第二章 營林生產
項目 | 淮土鄉 | 橫鎖鄉 | 方田鄉 | 安樂鄉 | 治平鄉 | 曹坊鄉 | 豐 坪 | 溪 口伐木場 | 安 樂 | 魚龍林場 | 禾口林場 | |
總面積 | 155820 | 112462 | 159791 | 254651 | 2017188 | 296352 | 39054 | 67384 | 23583 | 30716 | 23262 | |
用材林 | 面積 | 15135 | 68182 | 77930 | 136800 | 63854 | 140225 | 9877 | 43240 | 11261 | 24817 | 15638 |
蓄積 | 16285 | 396420 | 193276 | 620291 | 267883 | 404763 | 56190 | 292700 | 80330 | 141510 | 56091 | |
防護林 | 面積 | 28067 | 93 | 11055 | 1928 | 822 | 1749 | 4388 | 737 | |||
蓄積 | 3469 | 307 | 38346 | 8941 | 3984 | 4023 | 31520 | 4450 | ||||
經濟林面積 | 48839 | 2343 | 4300 | 4256 | 2065 | 3278 | 48 | 790 | 11 | 596 | 885 | |
特用林 | 面積 | 267 | 445 | 99 | 543 | 624 | 2529 | 187 | ||||
蓄積 | 572 | 2229 | 304 | 2554 | 6739 | 13892 | 250 | |||||
竹林 | 面積 | 1296 | 8062 | 43407 | 104331 | 7524 | 1095 | 256 | 2 | |||
株數 | 42 | 1406 | 7262 | 46301 | 76196 | 9122 | 2 | 2125 | 380 | 4 | ||
疏林 | 面積 | 10484 | 1237 | 11366 | 9395 | 9634 | 43873 | 4815 | 4630 | 1367 | 591 | 676 |
蓄積 | 6753 | 1075 | 8014 | 9261 | 13119 | 38278 | 15530 | 16410 | 3600 | 980 | 175 | |
散生木蓄積 | 1935 | 4124 | 10084 | 135785 | 217216 | 16048 | 940 | 40 | 20 | 645 | 430 | |
灌木林面積 | 283 | 284 | 570 | 413 | 879 | 4838 | 2375 | |||||
未成林造林 | 3271 | 5740 | 5349 | 8494 | 3027 | 10977 | 1588 | 2084 | 949 | 1734 | 1237 | |
苗圃地面積 | 3 | 31 | ||||||||||
無林地面積 | 8991 | 1304 | 9942 | 5365 | 3626 | 22712 | 8923 | 9511 | 7348 | 1118 | 1705 | |
非林地面積 | 40483 | 31822 | 31401 | 43893 | 18792 | 62606 | 4577 | 2922 | 2391 | 1642 | 3119 | |
森林覆蓋率 | 59.4 | 64.3 | 63.7 | 73.6 | 83.1 | 52.7 | 49.0 | 71.6 | 48.9 | 83.3 | 71.0 | |












