
卷四 農業(種植業)
寧化系山區農業縣,歷來以農業資源豐富著稱,蘇區時期享有“烏克蘭”之稱。農業種植以水稻為主,所產大米質地優良,尤其是河龍米(簡稱“河米”)品質特佳,歷史上享有“貢米”之譽。
農業經濟歷來是寧化國民經濟的主體。據1949年統計,農業人口為全縣總人口的94.55%,農業總產值(含林牧副漁)占工農業總產值的98.57%。直至1987年,農業人口仍占總人口的89.56%,農業總產值仍占工農業總產值的52.63%。
解放前長期受封建制度的束縛,農業生產發展緩慢,產品結構單調,單位產量甚低。至1949年,全縣糧食總產44818噸,畝產
4-1 | 寧化縣若干年份農業經濟指標一覽表 |
項目 | 農業總產值 | 農業種植業產值 | 糧食總產量 | 稻谷產量 |
1949 | 1987 | 1536 | 44818 | 39521 |
1957 | 3349 | 2533 | 79006 | 72800 |
1960 | 2228 | 1644 | 45562 | 43005 |
1965 | 3483 | 2185 | 68309 | 65817 |
1970 | 5021 | 3474 | 95031 | 88242 |
1978 | 6911 | 4323 | 133013 | 131958 |
1980 | 7781 | 5043 | 155090 | 154006 |
1983 | 9897 | 6306 | 194219 | 191335 |
1984 | 10793.88 | 6344 | 188372 | 185163 |
1986 | 11153.36 | 6317.34 | 169974 | 166730 |
1987 | 12234.24 | 7042.24 | 190226 | 185512 |












