
卷三 第二章 人口構成
一、性別構成
據民國35年(1946年)鄉鎮保甲人口統計,寧化總人口121343人,男60827人,女60516人,性別比(男:女,下同)為100.5∶100。1953年第一次人口普查,男73442人,女74360人,性別比為98.8∶100。1964年第二次人口普查,男95626人,女92111人,性別比為103.8∶100。1982年第三次人口普查,男149064人,女141476人,性別比為105.4∶100。1987年男157285人,女148618人,性別比為105.8∶100。
二、年齡構成
1.各年齡組人口比例
據1953年、1964年和1982年三次人口普查,全縣學齡兒童(7~12歲)占總人口的比例分別為10.66%、14.32%和16.35%,逐年增長。而1975年后,人口發展過快的勢頭得到有效控制,第三次人口普查時,學前兒童(4~6歲)中的托幼兒童比第二次人口普查時減少1.57%,不足1歲至3歲的奶齡兒童相應減少4.83%。
2.人口年齡構成類型
第一次人口普查最高年齡為92歲,平均年齡(全部人口的總歲數除以總人口數)為27.3歲,人口年齡中位數(從不滿1歲起累計到總人口一半的年齡點)為23.72歲;人口老化指數(指65歲以上人口同0~14歲人口之比)為10.7%。
第二次人口普查最高年齡為90歲,平均年齡為24.47歲,人口年齡中位數為21.25歲,人口老化指數為7.6%。
第三次人口普查最高年齡為95歲,平均年齡為25.32歲,人口年齡中位數為19.05歲,人口老化指數為11.08%。
按照國際上通常使用的幾個指標,把人口年齡構成類型分為年輕型、成年型、老年型,根據三次人口普查的結果,不滿1~14歲年齡組人口系數分別為32.7%、39.2%、37.3%,屬于成年型;老年人口系數分別為3.5%、3.9%和4.13%,屬于年輕型;老少比指數分別為10.7%、7.6%和11.1%,亦屬年輕型;年齡中位數分別為19.05%、23.7%和21.3%,按桑德巴模式顯示由年輕人口型向成年人口型過渡。根據三次人口普查,0~14歲的年齡組人口比例分別為32.7%、39.2%和37.3%,屬增加型;15~50歲年齡組人口比例分別為52.96%、47.98%、48.5%,50歲以上的人口比例分別為14.3%、12.8%和14%,均屬于增加型。本縣人口再生產解放前是高出生、高死亡、低自然增長,解放后從高出生、低死亡、高自然增長變化為低出生、低死亡、低自然增長。人口年齡中位數由50年代初的年輕型過渡到60年代接近成年型,進入80年代后,又向年輕型轉化,但仍處于增加型勢態。[nextpage]
寧化縣民國時期人口年齡狀況統計表 | 單位:人 |
時間 | 民 國 | 33年 | 34年 | 35年 | ||||||
公元 | 1944 | 男 | 女 | 1945 | 男 | 女 | 1946 | 男 | 女 | |
本籍 | 合計 | 114671 | 57399 | 57272 | 114477 | 57152 | 57325 | 115980 | 58016 | 57964 |
0~5 | 13853 | 7179 | 6674 | 14071 | 7298 | 6773 | 13979 | 7238 | 6741 | |
6~17 | 28583 | 15817 | 12766 | 28206 | 15483 | 12723 | 26682 | 15822 | 13140 | |
18~24 | 12242 | 5856 | 6368 | 12852 | 6211 | 6641 | 13977 | 6729 | 7248 | |
25~29 | 7415 | 3490 | 3925 | 9365 | 5373 | 3992 | 7316 | 3322 | 3994 | |
30~34 | 7643 | 3551 | 4083 | 5860 | 1753 | 4107 | 7633 | 3560 | 4073 | |
35~39 | 8280 | 3749 | 4531 | 8446 | 3889 | 4557 | 8061 | 3643 | 4418 | |
40~45 | 8927 | 3837 | 5090 | 8879 | 3850 | 5023 | 8960 | 3986 | 4974 | |
46~54 | 14263 | 7860 | 6403 | 13892 | 7472 | 6420 | 13405 | 7182 | 6223 | |
55以上 | 13474 | 6060 | 7414 | 12806 | 5817 | 6989 | 13637 | 6534 | 7153 | |
寄籍 | 合計 | 5146 | 2714 | 2432 | 5060 | 2670 | 2390 | 5363 | 2811 | 2552 |
0~5 | 665 | 368 | 297 | 874 | 375 | 299 | 703 | 391 | 312 | |
6~17 | 1143 | 659 | 484 | 1130 | 650 | 480 | 1300 | 730 | 570 | |
18~24 | 349 | 145 | 204 | 397 | 175 | 222 | 405 | 166 | 239 | |
25~29 | 290 | 131 | 159 | 289 | 135 | 154 | 260 | 114 | 146 | |
30~34 | 381 | 153 | 228 | 377 | 163 | 214 | 358 | 132 | 226 | |
35~39 | 487 | 226 | 261 | 470 | 205 | 265 | 464 | 202 | 262 | |
40~45 | 521 | 257 | 264 | 469 | 226 | 243 | 523 | 247 | 276 | |
46~54 | 776 | 508 | 268 | 756 | 492 | 264 | 781 | 509 | 272 | |
55以上 | 534 | 267 | 267 | 498 | 249 | 249 | 589 | 320 | 249 | |
注:本表據福建省檔案局《民國福建各縣市(區)戶口統計資料》。[nextpage]
3-9 | 寧化縣解放后各年齡組人口構成比例表 |
年齡組別 | 奶齡兒童 | 托幼兒童 | 學齡兒童 | 勞動后備組 | 勞動年齡(男16~59歲,女16~54歲) | 退休年齡(男60歲以上,女55歲以上) | ||
1953年普查 | 人 | 男 | 8839 | 4901 | 8594 | 4661 | 42639 | 3798 |
8346 | 4713 | 7161 | 4075 | 41110 | 8994 | |||
17185 | 9614 | 15755 | 8763 | 83749 | 12792 | |||
占總人口的% | 11.63 | 6.51 | 10.31 | 5.9 | 56.65 | 8.65 | ||
1953年普查 | 人 | 男 | 14419 | 7601 | 13621 | 5553 | 50594 | 3740 |
11445 | 7284 | 12620 | 4973 | 44242 | 9549 | |||
25864 | 14885 | 26241 | 10526 | 94828 | 13253 | |||
占總人口的% | 12.79 | 8.13 | 14.32 | 5.76 | 51.76 | 7.24 | ||
1953年普查 | 人 | 男 | 12130 | 9971 | 24968 | 12076 | 80398 | 8990 |
11564 | 9536 | 23683 | 11142 | 69478 | 15865 | |||
23694 | 19507 | 48651 | 23218 | 149876 | 24855 | |||
占總人口的% | 7.96 | 6.56 | 16.35 | 7.81 | 51.7 | 8.35 | ||
注:本表數字系按三次普查數字分別逐歲統計的,與普查數和年鑒數均有出入。













