
卷三 第一章 人口變動
寧化的人口分布不均,大致溪河流域聚居較多,平原區域繁衍較快。石碧一帶,包括淮土、方田、濟村的一部分,地勢開闊平坦,又當閩贛交通要道,早在唐宋客家大遷徙時,就成了客家入閩的落腳點,經濟繁榮,人丁興旺,所以西鄉人口稠密有其歷史淵源。后來遷往本縣各鄉,擇地而居。城關、中沙、曹坊、水茜、安遠、泉上等地均有地理上的優勢,人口分布也較多,翠江鎮位于東、西溪匯合處,又是政治、經濟中心,人口密度歷居全縣之首。
寧化縣民國30年鄉鎮區域人口統計表
鄉(鎮) | 總戶數 | 總人口 | 壯丁數 | 鄉(鎮) | 總戶數 | 總人口 | 壯丁數 |
城東鎮 | 1880 | 29380 | 1344 | 濟 村 | 1471 | 5309 | 1037 |
城南鎮 | 1849 | 9213 | 1219 | 曹 石 | 1255 | 5598 | 936 |
中 沙 | 1260 | 7362 | 690 | 安 丁 | 1354 | 6043 | 994 |
店 上 | 1002 | 4050 | 665 | 滑 石 | 588 | 2754 | |
河 龍 | 536 | 2421 | 460 | 寺 背 | 1074 | 4937 | 663 |
安 營 | 2003 | 12165 | 2408 | 水 棠 | 1306 | 9068 | 1624 |
禾 口 | 1996 | 6894 | 948 | 泉 延 | 1519 | 7320 | 1239 |
石 碧 | 1605 | 7035 | 1102 | 廟 前 | 597 | 4069 | 666 |
淮 土 | 929 | 4219 | 358 | 烏 村 | 715 | 4032 | 914 |
鳳 山 | 1034 | 6829 | 345 | 南 田 | 1038 | 3877 | 618 |
合 計 | 24711 | 122460 | 18239 |
1987年寧化縣人口分布表
鄉 鎮 | 總戶數 | 總人口 | 總面積 | 人口密度 |
城郊鄉 翠江鎮 | 9743 | 50879 | 220 | 231.2 |
泉上鎮 | 4463 | 20175 | 198 | 101.8 |
湖村鄉 | 2376 | 15529 | 190 | 81.7 |
水茜鄉 | 4649 | 25390 | 241 | 105.3 |
安遠鄉 | 5278 | 29938 | 293 | 102.3 |
中沙鄉 河龍鄉 | 3835 | 20080 | 163 | 123.1 |
濟村鄉 | 2599 | 14164 | 128.5 | 110.2 |
禾口鄉 | 6003 | 30588 | 136.5 | 224 |
推土鄉 | 5636 | 29551 | 106 | 278.7 |
方田鄉 | 2002 | 10784 | 108 | 99.9 |
橫鎖鄉 | 1769 | 8495 | 86 | 98.7 |
安樂鄉 | 3117 | 16412 | 193 | 85 |
曹坊鄉 | 6019 | 22160 | 181 | 122.4 |
治平鄉 | 2104 | 11653 | 167 | 69.7 |












